Кликните на название ремкомплекта, чтобы раскрыть подробности.
1. 133-1111001-11 Р/К МЕДНЫХ ШАЙБ НА ТНВД (133,135.1111005)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
1_1 | 852212 | ШАЙБА 16,2*20,6*1,5 (МЕДЬ) 312367-П, 320.88754 | 4 |
1_2 | 312768-П | ШАЙБА 24,3*30,7*2,0 (МЕДЬ) 201-1009042-Б | 3 |
1_3 | 852204 | ШАЙБА 8,3*12,0*1,5 (МЕДЬ) 312353-П | 4 |
1_4 | 852205 | ШАЙБА 10,3*16,8*1,5 (МЕДЬ) ПЕПЕПУСКН.КЛАП.(312482) | 3 |
1_5 | 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 1 |
1_6 | 312327-П | ШАЙБА 16,5*24,0*1,5 (МЕДЬ) 312445, 852212 | 1 |
1_7 | 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 1 |
1_8 | 42.1111257 | ШАЙБА 13,2*20*0,5 (МЕДЬ) | 6 |
2. 135-1111001-01 Р/К СЕКЦИЙ ТНВД 135 РТИ (НА 6 СЕКЦИЙ)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
2_1 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 18 |
2_2 | 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 12 |
2_3 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 6 |
3. 135-1111001-07 Р/К ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР ТНВД-133,135
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
3_1 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 6 |
3_2 | 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 4 |
3_3 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 2 |
3_4 | 42.1111257 | ШАЙБА 13,2*20*0,5 (МЕДЬ) | 2 |
3_5 | 175.1111150, -10 | ПАРА ПЛУНЖЕРНАЯ | 2 |
3_6 | 318-85557 | ШТИФТ | 1 |
4. 135-1111002-03 Р/К.(КРЫШКИ ПОДШИПНИКА) ТНВД-135,175,185
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
4_1 | 421.1110869 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
4_2 | 25.3111 2181 | КОЛЬЦО УПЛ. 068-074-36-2-1 | 1 |
4_3 | 42.1111090 | МАНЖЕТА 30*50*10*10 (ФТОР) 840.1029438 | 1 |
4_4 | 175.1111072 | КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ | 1 |
4_5 | 42.1111087 | Шайба | 2 |
4_6 | 42.1111082 | Кольцо | 1 |
4_7 | 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 2 |
5. 135-1111011 Р/К ТНВД ДВ.ЯМЗ-236НЕ2,76101(РТИ,ПАРОН,МЕДЬ,ПЛАСТ)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
5_1 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 2 |
5_2 | 421.1110869-10 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РЕЙКИ (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
5_3 | 42.1111090 | МАНЖЕТА 30*50*10*10 (ФТОР) 840.1029438 | 1 |
5_4 | 25.3111 2181 | КОЛЬЦО УПЛ. 068-074-36-2-1 | 1 |
5_5 | 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 2 |
5_6 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 18 |
5_7 | 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 12 |
5_8 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 7 |
5_9 | 42.1111257 | ШАЙБА 13,2*20*0,5 (МЕДЬ) | 6 |
5_10 | 421.1110881 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 0,6ММ) | 1 |
5_11 | 421.1110869 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
5_12 | 423.1110378 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 2ММ) | 1 |
5_13 | 423.1110924 | ПРОКЛАДКА ПРОСТАВКИ КОРРЕКТОРА (ПМБ. 2ММ) | 1 |
5_14 | 421.1110878-01 | МЕМБРАНА КОРРЕКТОРА (333.1110755) | 1 |
5_15 | 236-1110517-Б2 | СУХАРЬ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (РЕЗИНА) | 4 |
5_16 | 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 2 |
5_17 | 236-1110499-А3 | ПР-КА КРЫШКИ СМОТР. ЛЮКА (ПАРОНИТ) | 1 |
5_18 | 236-1110154-А | ПР-КА КРЫШКИ РЕГУЛЯТОРА ПМБ 0.8мм | 1 |
5_19 | 25.3111 3064 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (236-1110479) | 3 |
5_20 | 25.3111 0243 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (236-1110482) | 1 |
5_21 | 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 |
5_22 | 238-1723026 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (25.3111 3053) 2053 | 1 |
5_23 | 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 |
5_24 | 852204 | ШАЙБА 8,3*12,0*1,5 (МЕДЬ) 312353-П | 1 |
5_25 | 852205 | ШАЙБА 10,3*16,8*1,5 (МЕДЬ) ПЕПЕПУСКН.КЛАП.(312482) | 2 |
5_26 | 852212 | ШАЙБА 16,2*20,6*1,5 (МЕДЬ) 312367-П, 320.88754 | 4 |
5_27 | 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 1 |
5_28 | 312768-П | ШАЙБА 24,3*30,7*2,0 (МЕДЬ) 201-1009042-Б | 3 |
5_29 | 312327-П | ШАЙБА 16,5*24,0*1,5 (МЕДЬ) 312445, 852212 | 1 |
5_30 | 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 4 |
5_31 | 236-1106342 | КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ (РЕЗИНА) | 1 |
5_32 | 236-1106264 | КЛАПАН ТННД МАЗ (33.1106264) | 2 |
5_33 | 421.1110895 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 0,6ММ) | 1 |
6. 17-1106001-01 Р/К ТННД (+ШТОК ВТУЛКА,ПОРШ,ПРУЖ,КЛАП,СТ.КОЛ.)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
6_1 | 236-1106264 | КЛАПАН ТННД МАЗ (33.1106264) | 4 |
6_2 | 236-1106272 | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 4 |
6_3 | 236-1106232 | ПРУЖИНА ПОРШНЯ ТННД | 1 |
6_4 | 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 |
6_5 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 |
6_6 | 236-1106342 | КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ (РЕЗИНА) | 1 |
6_7 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 1 |
6_8 | 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 1 |
6_9 | 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 |
6_10 | 312768-П | ШАЙБА 24,3*30,7*2,0 (МЕДЬ) 201-1009042-Б | 2 |
6_11 | 852212 | ШАЙБА 16,2*20,6*1,5 (МЕДЬ) 312367-П, 320.88754 | 4 |
6_12 | 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 4 |
6_13 | 236-1106222 | ШТОК-ВТУЛКА (33.1106222) | 1 |
6_14 | 236-1106228 | ПОРШЕНЬ НАСОСА ТННД | 1 |
6_15 | 236-1106256 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ТННД | 1 |
7. 17-1106001-02 Р/К ТННД 17,861,44 (+ПРУЖЫНЫ,КЛАПАНА,СТ.КОЛЬЦО)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
7_1 | 236-1106264 | КЛАПАН ТННД МАЗ (33.1106264) | 4 |
7_2 | 236-1106272 | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 4 |
7_3 | 236-1106232 | ПРУЖИНА ПОРШНЯ ТННД | 1 |
7_4 | 312768-П | ШАЙБА 24,3*30,7*2,0 (МЕДЬ) 201-1009042-Б | 2 |
7_5 | 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 |
7_6 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 |
7_7 | 236-1106342 | КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ (РЕЗИНА) | 1 |
7_8 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 1 |
7_9 | 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 1 |
7_10 | 852212 | ШАЙБА 16,2*20,6*1,5 (МЕДЬ) 312367-П, 320.88754 | 4 |
7_11 | 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 4 |
7_12 | 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 |
7_13 | 236-1106256 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ТННД | 1 |
8. 17-1111001-01 Р/К СЕКЦИЙ ТНВД 185 РТИ (НА 12 СЕКЦИЙ)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
8_1 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 36 |
8_2 | 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 24 |
8_3 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 12 |
9. 175-1111001-01 Р/К СЕКЦИЙ ТНВД 171,175,17 РТИ (НА 8 СЕКЦИЙ)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
9_1 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 24 |
9_2 | 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 16 |
9_3 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 8 |
10. 175-1111001-11 Р/К МЕДНЫХ ШАЙБ (ТНВД-175) ЯМЗ-7511.10,7512
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
10_1 | 312768-П | ШАЙБА 24,3*30,7*2,0 (МЕДЬ) 201-1009042-Б | 4 |
10_2 | 852212 | ШАЙБА 16,2*20,6*1,5 (МЕДЬ) 312367-П, 320.88754 | 6 |
10_3 | 852205 | ШАЙБА 10,3*16,8*1,5 (МЕДЬ) ПЕПЕПУСКН.КЛАП.(312482) | 3 |
10_4 | 852204 | ШАЙБА 8,3*12,0*1,5 (МЕДЬ) 312353-П | 1 |
10_5 | 312327-П | ШАЙБА 16,5*24,0*1,5 (МЕДЬ) 312445, 852212 | 1 |
10_6 | 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 4 |
10_7 | 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 1 |
10_8 | 42.1111257 | ШАЙБА 13,2*20*0,5 (МЕДЬ) | 8 |
11. 175-1111002-07 Р/К ТНВД 135,175 (ТОЛКАТЕЛЬ ПЛУНЖ. В СБ. 2 ШТ.)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
11_1 | 17.1111110 | ТОЛКАТЕЛЬ ПЛУНЖЕРА | 2 |
12. 175-1111006 Р/К ТНВД-175 (ПРОКЛ,ПОДШИП,КЛАП.ПЕРЕПУСКНОЙ)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
12_1 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 1 |
12_2 | 421.1110869 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
12_3 | 42.1111078 | ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ (0,2 ММ) | 6 |
12_4 | 42.1111079 | ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ (0,1 ММ) | 7 |
12_5 | 42.1111080 | ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ (0,6 ММ) | 1 |
12_6 | 42.1111090 | МАНЖЕТА 30*50*10*10 (ФТОР) 840.1029438 | 1 |
12_7 | 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 1 |
12_8 | 852212 | ШАЙБА 16,2*20,6*1,5 (МЕДЬ) 312367-П, 320.88754 | 1 |
12_9 | 312768-П | ШАЙБА 24,3*30,7*2,0 (МЕДЬ) 201-1009042-Б | 2 |
12_10 | 6007-1111282-01 | КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ (6007) | 1 |
12_11 | 423.1110378 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 2ММ) | 1 |
12_12 | 423.1110924 | ПРОКЛАДКА ПРОСТАВКИ КОРРЕКТОРА (ПМБ. 2ММ) | 1 |
12_13 | 421.1110895 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 0,6ММ) | 1 |
12_14 | 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 4 |
12_15 | 25.3111 2181 | КОЛЬЦО УПЛ. 068-074-36-2-1 | 1 |
12_16 | 6-7506 А | ПОДШИПНИК (32206.P6) 15 ПЗ | 2 |
12_17 | 421.1110881 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 0,6ММ) | 1 |
12_18 | 421.1110878-01 | МЕМБРАНА КОРРЕКТОРА (333.1110755) | 1 |
12_19 | 236-1110499-А3 | ПР-КА КРЫШКИ СМОТР. ЛЮКА (ПАРОНИТ) | 1 |
12_20 | 236-1110154-А | ПР-КА КРЫШКИ РЕГУЛЯТОРА ПМБ 0.8мм | 1 |
13. 175-1111007 Р/К 1 СЕКЦИИ ТНВД 175 (РТИ,ПРУЖ,ВТУЛ.ПОВОРОТН.)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
13_1 | 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 2 |
13_2 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 |
13_3 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 3 |
13_4 | 42.1111257 | ШАЙБА 13,2*20*0,5 (МЕДЬ) | 1 |
13_5 | 17.1111138 | ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ | 1 |
13_6 | 14.1111228 | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 1 |
13_7 | 14.1111255 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
13_8 | 42.1111176 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ. | 1 |
13_9 | 17.1111174 | ВТУЛКА ПОВОРОТНАЯ | 1 |
13_10 | 42.1111134 | ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ ВЕРХНЯЯ. | 1 |
14. 175-1111007-10 Р/К 1 СЕКЦИИ ТНВД 175 (РТИ,ПРУЖ,МЕДЬ,СТОПОР.)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
14_1 | 42.1111257 | ШАЙБА 13,2*20*0,5 (МЕДЬ) | 1 |
14_2 | 17.1111138 | ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ | 1 |
14_3 | 14.1111228 | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 1 |
14_4 | 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 2 |
14_5 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 |
14_6 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 3 |
14_7 | 42.1111176 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ. | 1 |
15. 175-1111007-12 Р/К ТНВД 175 (РТИ, ПАРОНИТ)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
15_1 | 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 4 |
15_2 | 25.3111 2181 | КОЛЬЦО УПЛ. 068-074-36-2-1 | 1 |
15_3 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 24 |
15_4 | 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 16 |
15_5 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 8 |
15_6 | 42.1111090 | МАНЖЕТА 30*50*10*10 (ФТОР) 840.1029438 | 1 |
15_7 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 1 |
15_8 | 312768-П | ШАЙБА 24,3*30,7*2,0 (МЕДЬ) 201-1009042-Б | 2 |
15_9 | 421.1110869-10 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РЕЙКИ (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
15_10 | 42.1111257 | ШАЙБА 13,2*20*0,5 (МЕДЬ) | 8 |
16. 175-1111012 Р/К ТНВД ДВ.ЯМЗ-238БЕ2,7511 (РТИ,ПАРОН,МЕДЬ,ПЛАСТ)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
16_1 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 2 |
16_2 | 421.1110869 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
16_3 | 421.1110869-10 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РЕЙКИ (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
16_4 | 42.1111090 | МАНЖЕТА 30*50*10*10 (ФТОР) 840.1029438 | 1 |
16_5 | 25.3111 2181 | КОЛЬЦО УПЛ. 068-074-36-2-1 | 1 |
16_6 | 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 4 |
16_7 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 24 |
16_8 | 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 16 |
16_9 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 9 |
16_10 | 42.1111257 | ШАЙБА 13,2*20*0,5 (МЕДЬ) | 8 |
16_11 | 421.1110881 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 0,6ММ) | 1 |
16_12 | 423.1110378 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 2ММ) | 1 |
16_13 | 423.1110924 | ПРОКЛАДКА ПРОСТАВКИ КОРРЕКТОРА (ПМБ. 2ММ) | 1 |
16_14 | 421.1110878-01 | МЕМБРАНА КОРРЕКТОРА (333.1110755) | 1 |
16_15 | 236-1110517-Б2 | СУХАРЬ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (РЕЗИНА) | 4 |
16_16 | 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 2 |
16_17 | 236-1110499-А3 | ПР-КА КРЫШКИ СМОТР. ЛЮКА (ПАРОНИТ) | 1 |
16_18 | 236-1110154-А | ПР-КА КРЫШКИ РЕГУЛЯТОРА ПМБ 0.8мм | 1 |
16_19 | 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 3 |
16_20 | 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243) | 1 |
16_21 | 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 |
16_22 | 238-1723026 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (25.3111 3053) 2053 | 1 |
16_23 | 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 |
16_24 | 852204 | ШАЙБА 8,3*12,0*1,5 (МЕДЬ) 312353-П | 1 |
16_25 | 852205 | ШАЙБА 10,3*16,8*1,5 (МЕДЬ) ПЕПЕПУСКН.КЛАП.(312482) | 3 |
16_26 | 852212 | ШАЙБА 16,2*20,6*1,5 (МЕДЬ) 312367-П, 320.88754 | 6 |
16_27 | 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 1 |
16_28 | 312768-П | ШАЙБА 24,3*30,7*2,0 (МЕДЬ) 201-1009042-Б | 4 |
16_29 | 312327-П | ШАЙБА 16,5*24,0*1,5 (МЕДЬ) 312445, 852212 | 1 |
16_30 | 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 4 |
16_31 | 236-1106342 | КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ (РЕЗИНА) | 1 |
16_32 | 236-1106264 | КЛАПАН ТННД МАЗ (33.1106264) | 4 |
16_33 | 421.1110895 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 0,6ММ) | 1 |
17. 175-1111012-07 Р/К ТНВД ДВ.ЯМЗ-238БЕ2,7511(РТИ,ПАРОН,МЕДЬ)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
17_1 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 2 |
17_2 | 421.1110869-10 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РЕЙКИ (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
17_3 | 42.1111090 | МАНЖЕТА 30*50*10*10 (ФТОР) 840.1029438 | 1 |
17_4 | 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 4 |
17_5 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 24 |
17_6 | 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 16 |
17_7 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 9 |
17_8 | 421.1110881 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 0,6ММ) | 1 |
17_9 | 423.1110378 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 2ММ) | 1 |
17_10 | 423.1110924 | ПРОКЛАДКА ПРОСТАВКИ КОРРЕКТОРА (ПМБ. 2ММ) | 1 |
17_11 | 236-1110517-Б2 | СУХАРЬ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (РЕЗИНА) | 4 |
17_12 | 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 2 |
17_13 | 236-1110499-А3 | ПР-КА КРЫШКИ СМОТР. ЛЮКА (ПАРОНИТ) | 1 |
17_14 | 236-1110154-А | ПР-КА КРЫШКИ РЕГУЛЯТОРА ПМБ 0.8мм | 1 |
17_15 | 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 |
17_16 | 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 4 |
17_17 | 42.1111257 | ШАЙБА 13,2*20*0,5 (МЕДЬ) | 1 |
18. 179-1111012 Р/К ТНВД 179 (РТИ,ПАРОН,МЕДЬ,ПЛАСТИК) ЕВРО 3
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
18_1 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 2 |
18_2 | 421.1110869 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
18_3 | 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 |
18_4 | 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 4 |
18_5 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 9 |
18_6 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 24 |
18_7 | 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 16 |
18_8 | 236-1106342 | КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ (РЕЗИНА) | 1 |
18_9 | 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 |
18_10 | 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 1 |
18_11 | 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 |
18_12 | 236-1106264 | КЛАПАН ТННД МАЗ (33.1106264) | 4 |
18_13 | 852831-П | ЗАГЛУШКА ШТУЦЕРА | 8 |
18_14 | 236-1112172 | ЗАГЛУШКА | 2 |
18_15 | 236-1106221 | ЗАГЛУШКА | 4 |
18_16 | 25.3111 2181 | КОЛЬЦО УПЛ. 068-074-36-2-1 | 1 |
18_17 | 42.1111090 | МАНЖЕТА 30*50*10*10 (ФТОР) 840.1029438 | 1 |
18_18 | 42.1111257 | ШАЙБА 13,2*20*0,5 (МЕДЬ) | 8 |
18_19 | 33.1111306-01 | ЗАГЛУШКА КЛАПАНА ПЕРЕПУСКНОГО (РТИ) 60.1111306 | 1 |
18_20 | 136.1110352 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА САЛЬНИКА | 1 |
18_21 | 136.1110351 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ | 1 |
18_22 | 136.1110347 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ | 1 |
18_23 | 320.37004 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
18_24 | 337.1110973-10 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
18_25 | ЭМП 01.02.04 | ПРОКЛАДКА РТИ | 1 |
18_26 | 42.1106221 | ЗАГЛУШКА ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ | 1 |
19. 181-1112001-11 Р/К МЕДНЫХ ШАЙБ НА 12 ФОРСУНОК (181)
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
19_1 | 312753-П | ШАЙБА 8,2*12,5*1,0 (МЕДЬ) 312353-П | 12 |
19_2 | 312471-П | ШАЙБА 9,3*14,8*0,7 (МЕДЬ) ГОФРИРОВ. | 12 |
20. 185-1111000-01 Р/К ТНВД 185
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
20_1 | 201-1015624 | ПРОКЛАДКА 16,3*21,9*1,9 (МЕДЬ) | 4 |
20_2 | 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 1 |
20_3 | 236-1110154-А | ПР-КА КРЫШКИ РЕГУЛЯТОРА ПМБ 0.8мм | 1 |
