Продукция ТМЗ

Вы в разделе списка нашей продукции ТМЗ. Для переключения между таблицами деталей и двигателей воспользуйтесь соответствующими закладками. По всем вопросам Вы можете обратится к нашим менеджерам по телефонам, указанным на сайте, а также с помощью формы обратной связи.
Для поиска по странице откройте нужную вкладку таблицы и нажмите Ctrl+F на клавиатуре (или клавишу F3).

Внимание! Цена установлена заводом и может быть не окончательной.

  • Запчасти
  • Двигатели
Обозначение Наименование Цена без НДС, руб. с 01.04.2015г. Цена с НДС, руб. с 01.04.2015г.
250517-П29 Гайка М10-1,25-6Н 21.2 25.016
310067-П2 Болт М12х1,25-6Дх30 121 142.78
310096-П29 Болт 17.4 20.532
310122-П29 Болт М10х1х22 16.6 19.588
310236-П29 Болт М14х48,5 24.5 28.91
310239-П29 Болт М10х1х40 25.8 30.444
311815-П29 Гайка М48*1,5 222 261.96
312571-П2 Шайба 24 2.4 2.832
316176-П Пробка 89.6 105.728
316188-П Пробка 75 88.5
8481.1001025-11 Балка 22830 26939.4
852.1002010 Блок цилиндров 229240 270503.2
842.1002012-20 Блок цилиндров 180730 213261.4
840.1002021-11 Гильза цилиндра 3455 4076.9
841.1002260 Крышка 11450 13511
841.1002264 Крышка 10710 12637.8
8421.1002310-51 Картер маховика 63360 74764.8
8423.1002310-41 Картер маховика 63760 75236.8
8435.1002310 Картер маховика 78960 93172.8
8424.1002700-10 Болт 699 824.82
840.1003010-20 Головка с клапанами 15830 18679.4
240-1003013-Е2 Головка цилиндров 5940 7009.2
840.1003016-01 Болт 259 305.62
840.1003108-21 Седло клапана 269 317.42
8401.1004008-01 К-т гильза, поршень 6003 7083.54
847.1004008 Комплект 6500 7670
8401.1004015-01 Поршень 3142 3707.56
7511-1004020-М3 Палец поршневой договорная
8401.1004020 Палец поршневой договорная
8401.1004045 Шатун 10422 12297.96
840.1004062 Болт шатуна 325 383.5
8421.1005007 Вал коленчатый 108540 128077.2
8423.1005010 Вал коленчатый 108450 127971
849.1005010 Вал коленчатый 119720 141269.6
840.1005023 Болт противовеса 573 676.14
840.1005030-01 Шестерня 3555 4194.9
841.1005061 Шкив 2680 3162.4
8423.1005061-20 Шкив 3129 3692.22
8424.1005061-20 Шкив 11160 13168.8
8481.1005061 Шкив 14020 16543.6
8486.1005061-12 Шкив 13030 15375.4
8421.1005115-11 Маховик 24010 28331.8
8423.1005115-21 Маховик 14390 16980.2
8435.1005115 Маховик 20760 24496.8
8481.1005115-31 Маховик 13430 15847.4
8486.1005115-20 Маховик 138010 162851.8
840.1005121-01 Втулка маховика 948 1118.64
842.1005121 Втулка маховика 1907 2250.26
8486.1005121-10 Фланец 15660 18478.8
842.1005125-20 Обод маховика 7291 8603.38
840.1005128 Пластина 89.6 105.728
842.1006010-10 Вал распределительный 29890 35270.2
846.1006015 Вал распределительный 26250 30975
840.1006214-01 Шестерня распредвала 3797 4480.46
840.1007032 Втулка направляющая договорная
840.1007033 Втулка направляющая Договорная
840.1007091 Ось коромысла 1646 1942.28
840.1007100 Ось коромысла 1540 1817.2
840.1007106 Стойка оси 628 741.04
840-1007110-01 Коромысло 3810 4495.8
840-1007140-01 Коромысло 4295 5068.1
840.1007147 Винт с чашкой 137 161.66
840.1007174-02 Штанга толкателя 842 993.56
840.1007176-02 Штанга толкателя 785 926.3
840.1007180 Толкатель 3490 4118.2
8401.1007250 Направляющая толкателя 5547 6545.46
841.1008025 Коллектор 2942 3471.56
8423.1008025 Коллектор 2393 2823.74
841.1008026 Коллектор 2755 3250.9
8423.1008026 Коллектор 2624 3096.32
841.1008029 Коллектор 4213 4971.34
8423.1008029 Коллектор 3453 4074.54
841.1008030 Коллектор 4364 5149.52
8423.1008030 Коллектор 3198 3773.64
8421.1008042-20 Труба правая 2559 3019.62
8423.1008042-10 Труба правая 2526 2980.68
8435.1008042 Труба правая 5355 6318.9
8421.1008043-10 Труба левая 2774 3273.32
8423.1008043-10 Труба левая 3228 3809.04
8435.1008043 Труба левая 5611 6620.98
8421.1008045 Прокладка 80.6 95.108
8421.1008088-11 Сильфон договорная
8435.1008333-10 Проставка 5846 6898.28
8435.1008343-10 Втулка 385 454.3
8421.1008344-20 Патрубок 7554 8913.72
8423.1008344-20 Патрубок 8021 9464.78
8421.1008346-20 Патрубок 5622 6633.96
8423.1008346-20 Патрубок 5685 6708.3
842.1009010-21 Картер масляный 26154 30861.72
8423.1009010-11 Картер масляный 23000 27140
8486.1009010 Картер масляный 48370 57076.6
8423.1009130 Патрубок с крышкой 2942 3471.56
8423.1009135-01 Патрубок 1346 1588.28
236-1011014-В3 Насос масляный 4589 5415.02
240-1011014-Б Насос масляный 4313 5089.34
240Н-1011014-Б Насос масляный 4384 5173.12
8421.1011014 Насос масляный 12400 14632
8481.1011014 Насос масляный 17420 20555.6
240-1011015 Корпус насоса 1222 1441.96
240-1011016-А Корпус секции 785 926.3
842.1011019 Крышка насоса 2680 3162.4
240-1011025 Ось 102 120.36
236-1011030-Б Шестерня ведомая 442 521.56
240-1011030 Шестерня ведомая 829 978.22
840.1011032-11 Шестерня ведомая 3921 4626.78
240Б-1011040 Шестерня ведущая 1113 1313.34
841.1011045-01 Шестерня ведущая 6233 7354.94
236-1011048-Б Клапан редукционный 598 705.64
240Н-1011048 Клапан редукционный 894 1054.92
840.1011054 Клапан 5572 6574.96
240Н-1011092 Клапан перепускной 827 975.86
240Б-1011100 Шестерня ведущая 498 587.64
240-1011110 Шестерня ведомая 538 634.84
236-1011208-В Ось 1184 1397.12
240-1011230-А Шестерня привода 610 719.8
840.1011230 Шестерня привода 4039 4766.02
841.1011240 Шестерня привода 4731 5582.58
240Н-1011268-Б Клапан 827 975.86
842.1011293 Фланец 449 529.82
840.1011296-10 Прокладка 162 191.16
236-1011363-Б2 Клапан 320 377.6
240Б-1011363-А Клапан 320 377.6
841.1012010 Фильтр масляный 9972 11766.96
842.1013600-11 Радиатор масляный 42170 49760.6
8424.1013620 Корпус радиатора 10270 12118.6
840.1013630 Втулка 376 443.68
841.1013650-001 Элемент ВМР 16650 19647
8424.1013694 Крышка 2100 2478
842.1013700 Сетка ВМР 227 267.86
842.1013708 Крышка 2094 2470.92
842.1014149 Труба 2243 2646.74
8421.1014149 Труба 2331 2750.58
840.1028010 Центрифуга 17850 21063
840.1028020 Корпус 4338 5118.84
840.1028035 Корпус ротора 5696 6721.28
840.1028064 Прокладка 22.4 26.432
840.1028078 Крышка 4600 5428
240-1029005 Вал привода 1550 1829
840.1029115-02 Шестерня ведущая 6246 7370.28
840.1029128 Ось шестерни 1970 2324.6
240-1029230 Шестерня ведомая 1064 1255.52
840.1029260-11 Полумуфта ведущая 2560 3020.8
840.1029262-11 Фланец с пластинами 3366 3971.88
840.1029264-10 Фланец полумуфты 1845 2177.1
840.1029268-10 Полумуфта ведущая 1109 1308.62
840.1029270-10 Фланец полумуфты 1458 1720.44
840.1029272-10 Пластина задняя 214 252.52
842.1029286 Полумуфта ведомая 1932 2279.76
240-1029308-А Вал привода 2257 2663.26
240-1029312 Крышка манжеты 376 443.68
240-1029316-Б Заглушка 28.7 33.866
240-1029320-Б Кольцо стопорное 43.6 51.448
240-1029326 Привод агрегатов 6030 7115.4
240-1029330-Б Вал привода 1533 1808.94
240-1029332 Ступица привода 885 1044.3
240-1029336 Валик соединительный 412 486.16
840.1029438 Манжета с пружиной 268 316.24
842.1029584 Шестерня ведомая 6170 7280.6
8481-1029700 Редуктор с насосом 38760 45736.8
8481.1029700-10 Редуктор с насосом 80200 94636
8401.1030248 Пластина 1509 1780.62
842.1104370-10 Трубка дренажная фор. 1702 2008.36
8423.1104370-10 Трубка дренажная 1696 2001.28
842.1104373-10 Трубка топливная 860 1014.8
842.1104382-10 Трубка отводящая 1521 1794.78
8421.1104382 Трубка отводящая 1521 1794.78
8421.1104410 Труба подводящая 1201 1417.18
8421.1104422 Трубка отводящая 1827 2155.86
842.1108038 Кронштейн вала 1720 2029.6
842.1108045 Вал привода 1720 2029.6
8421.1109010 Фильтр воздушный 9673 11414.14
8421.1109048 Корпус фильтра 9212 10870.16
8421.1109052 Корпус 3080 3634.4
8421.1109057 Патрубок впускной 181 213.58
8421.1109099 Держатель 573 676.14
8421.1109326 Патрубок выпускной 192 226.56
840.1112163 Скоба 149 175.82
842.1115012-10 Коллектор правый 5747 6781.46
842.1115014-10 Коллектор левый 5385 6354.3
8423.1115014-10 Коллектор левый 5373 6340.14
8424.1115014 Коллектор левый 5547 6545.46
8482.1115014-01 Коллектор левый 5385 6354.3
842.1115021-11 Коллектор левый 4887 5766.66
842.1115030-11 Патрубок 3503 4133.54
8431.1115030 Патрубок 7130 8413.4
842.1115032-11 Патрубок 2829 3338.22
8431.1115121 Патрубок компрессора 6021 7104.78
8435.1115145 Труба правая 2312 2728.16
8431.1115150 Труба 1472 1736.96
840.1115153-01 Втулка 950 1121
8421.1115158-20 Втулка переходная 1487 1754.66
8435.1115182-10 Кронштейн 4637 5471.66
8431.1115256 Проставка 1487 1754.66
840.1117010 Фильтр топливный 5347 6309.46
840.1117020 Корпус фильтра 4238 5000.84
840.1117022 Корпус фильтра 3030 3575.4
8421.1118220 Трубка подвода масла 1346 1588.28
8435.1118220 Трубка подвода масла 2325 2743.5
8435.1118230 Трубка подвода масла 2992 3530.56
8421.1118246 Патрубок верхний 1165 1374.7
8421.1118248 Патрубок нижний 1165 1374.7
8423.1118248-40 Патрубок сливной 492 580.56
8481.1170200 Охладитель 59520 70233.6
8401.1170220-01 Элемент ОНВ 29760 35116.8
840.1303082 Муфта 1359 1603.62
840.1303084 Муфта 806 951.08
841.1303088-01 Труба 3665 4324.7
842.1303101-10 Труба левая 3079 3633.22
842.1303104 Труба правая 2306 2721.08
8423.1303104-10 Труба правая 2406 2839.08
842.1303105-10 Труба левая 2818 3325.24
842.1303126 Патрубок коробки 1883 2221.94
842.1303130 Патрубок коробки 1700 2006
8423.1303130 Патрубок коробки 1503 1773.54
841.1303156 Труба отводящая 1039 1226.02
841.1303158 Патрубок 1503 1773.54
841.1303160 Патрубок 1487 1754.66
842.1303166 Патрубок 1434 1692.12
842.1303168-21 Патрубок 1359 1603.62
8423.1303174 Патрубок 1220 1439.6
841.1303254 Муфта 950 1121
841.1303256 Муфта 860 1014.8
8423.1303278-10 Патрубок 840 991.2
8423.1303284-10 Труба 1039 1226.02
8423.1303291 Патрубок 3740 4413.2
8423.1303292 Фланец 3726 4396.68
8401.1303294 Втулка трубы 735 867.3
8423.1303296-10 Труба соединительная 2294 2706.92
8423.1303308 Патрубок 718 847.24
236-1307010-А3 Насос водяной 2849 3361.82
238АК-1307010 Насос водяной 3087 3642.66
240-1307010-А1 Насос водяной 3212 3790.16
241-1307010-А1 Насос водяной 15230 17971.4
8423.1307010-04 Насос водяной 9387 11076.66
8481.1307010-03 Насос водяной 10300 12154
8486.1307010-03 Насос водяной 15480 18266.4
240-1307014-Б Корпус насоса 2100 2478
236-1307023-Г Валик 1165 1374.7
236-1307032-Г Крыльчатка насоса 2369 2795.42
841.1307032-40 Крыльчатка насоса 3528 4163.04
240-1307045 Крышка насоса 311 366.98
240-1307090 Манжета с пружиной 37.4 44.132
842.1307155 Натяжное устройство 4582 5406.76
8481.1307155 Натяжное устройство 4761 5617.98
8486.1307155 Натяжное устройство 5888 6947.84
236-1307212-Б3 Шкив 1128 1331.04
236-1307216-В2 Ступица 395 466.1
8423.1307216 Шкив 1060 1250.8
8423.1308012-01 Вентилятор 6108 7207.44
8423.1308012-11 Вентилятор 6108 7207.44
841.1308110 Натяжное устройство 6577 7760.86
8486.1308110-30 Натяжное устройство 23670 27930.6
841.1308112 Шкив 2007 2368.26
8486.1308112-30 Шкив 6469 7633.42
841.1308116 Ось 1970 2324.6
8423.1308652 Ступица вентилятора 1184 1397.12
8423.1309010 Кожух вентилятора 1794 2116.92
8423.1309012 Обод кожуха 648 764.64
8481.1318008 Привод генератора 45860 54114.8
8481.1318008-20 Привод вентилятора 47640 56215.2
8481.1318010-10 Привод вентилятора 42920 50645.6
841.1318030-10 Вал ведущий 6806 8031.08
841.1318040-10 Вал ведомый 7493 8841.74
841.1318044-10 Колесо со ступицей 6569 7751.42
841.1318046 Колесо ведомое 2792 3294.56
841.1318048 Кольцо упорное 192 226.56
841.1318078 Прокладка 493 581.74
841.1318090 Корпус-кронштейн 10200 12036
841.1318127 Труба сливная 590 696.2
841.1318130 Труба сливная 617 728.06
8424.1318150 Труба подводящая 914 1078.52
841.1318178-10 Ступица шкива 1615 1905.7
8423.1319007-01 Установка УВГ 4855 5728.9
15.1600010-10 Установка сцепления 60790 71732.2
8531.1601015-10 Картер сцепления 16970 20024.6
15.1601082 Диск опорный 6987 8244.66
15.1601090-10 Диск нажимной 38170 45040.6
151.1601090-10 Диск нажимной 38270 45158.6
161.1601090 Диск нажимной 38267 45155.06
15.1601091 Диск средний 13000 15340
15.1601092 Диск средний 8467 9991.06
15.1601093 Диск нажимной 9912 11696.16
15.1601125 Кожух 6203 7319.54
15.1601129 Диск ведомый 9923 11709.14
161.1601130 Диск ведомый 9923 11709.14
238-1601130-Б Диск ведомый 1817 2144.06
238.1601130-40 Диск ведомый 1876 2213.68
238-1601131 Диск ведомый 1817 2144.06
238.1601131-40 Диск ведомый 1876 2213.68
2381.1601130 Диск сцепления договорная
161.1601131 Диск ведомый 13040 15387.2
236-1601180-Б2 Муфта 1114 1314.52
236-1601185-В Муфта 939 1108.02
236.1601180-40 Муфта 1114 1314.52
8486.1605015-10 Вал 93820 110707.6
8486.1605020-10 Вал 76830 90659.4
8486.1605022-10 Полумуфта 25030 29535.4
8486.1605023 Кольцо 1320 1557.6
8486.1605030 Манжета 4075 4808.5
8486.1605040 Полумуфта 54960 64852.8
8486.1605044 Зубчатый венец 27420 32355.6
8486.1605055 Крышка 7376 8703.68
238М.1700012-50 Коробка передач 69870 82446.6
239.1700300-10 Демультипликатор 74320 87697.6
238М-1701009-40 Картер 18190 21464.2
238М.1701010-41 Картер 18190 21464.2
238М-1701047 Вал промежуточный 17180 20272.4
238М-1701048 Вал промежуточный 7700 9086
238Н-1701048 Вал промежуточный 3020 3563.6
238М-1701050 Шестерня 4095 4832.1
238М-1701078 Гнездо 2419 2854.42
238-1701082 Шестерня 2921 3446.78
238М-1701105 Вал вторичный 7101 8379.18
238М-1701112 Шестерня 3655 4312.9
238-1701121-10 Втулка 939 1108.02
238-1701122 Кольцо 512 604.16
238-1701140 Шестерня 2204 2600.72
238М-1701207-41 Кольцо 3526 4160.68
236-1701230 Манжета 38.9 45.902
238-1701280 Муфта 2309 2724.62
238М-1701282 Втулка 3684 4347.12
201.1701406 Кольцо 513 605.34
238П-1702010 Крышка 8943 10552.74
238-1702060 Шток 329 388.22
238-1702064 Шток 287 338.66
238-1702074 Шток 287 338.66
202.1708230-40 Кольцо зубчатое 1192 1406.56
201.1708269 Прижим 261 307.98
239В.1721005-03 Демультипликатор 63310 74705.8
239.1721005-12 Демультипликатор 69220 81679.6
239В-1721005-30 Демультипликатор 66810 78835.8
239В-1721005-40 Демультипликатор 66810 78835.8
202-1721014-50 Картер 20400 24072
202-1721015-50 Картер 19970 23564.6
238М-1721042-60 Проставка 18260 21546.8
202.1721157-40 Кольцо 4133 4876.94
23811-1721168-20 Муфта 5051 5960.18
238М-1721170-20 Муфта 4570 5392.6
201-1721180-50 Муфта 4916 5800.88
202-1721182-50 Кольцо 321 378.78
202.1721200-40 Крышка 8785 10366.3
202.1721203 Прокладка 121 142.78
202.1721240-40 Фланец 2124 2506.32
238К-1721240-01 Фланец 4633 5466.94
238М-1721240-30 Фланец 3922 4627.96
239-1721243-02 Шайба 605 713.9
239-1721244-02 Болт 501 591.18
238М-1721252 Кольцо 347 409.46
202-1721300-42 Вал выходной 33280 39270.4
238М-1721312-50 Вал 17380 20508.4
202.1721325-40 Сателлит 1659 1957.62
202-1721330-50 Ось сателлита 386 455.48
201.1721334 Кольцо 32.3 38.114
202.1721350-40 Шестерня коронная 13590 16036.2
202.1721354-040 Шестерня коронная 12610 14879.8
238М-1721356 Сегмент 753 888.54
202.1721375-51 Шестерня 2527 2981.86
238М-1721382-011 Кольцо 165 194.7
202.1721386 Муфта 1420 1675.6
201.1721390 Кольцо 305 359.9
201.1721413 Кольцо 59.4 70.092
201.1721414 Прокладка 59.4 70.092
201.1721416 Прокладка 66.1 77.998
239-1721425 Вал 4285 5056.3
238М-1721428 Вал 4288 5059.84
201.1721440 Крышка 2195 2590.1
201.1721442 Прокладка 68.3 80.594
238М-1722020-50 Цилиндр 8503 10033.54
238М-1722038-50 Шток 877 1034.86
201-1722049-42 Вилка 4804 5668.72
201-1722050-41 Вилка 2920 3445.6
201.1722055 Ось 877 1034.86
201.1722057 Ось 765 902.7
201.1722077 Ось 344 405.92
239-1722091-02 Шайба 42.6 50.268
201.1722094-40 Фиксатор 95.2 112.336
201.1722156 Прокладка 53.8 63.484
238М-1723081-42 Воздухопровод 1870 2206.6
239.1723081-10 Воздухопровод 1088 1283.84
239.1723082-10 Воздухопровод 1072 1264.96
238М-1723162-42 Воздухопровод 1021 1204.78
842.3708722-10 Скоба 1147 1353.46
8424.3708800-10 Болт 99.7 117.646
201-3802043 Фланец датчика спидометра 2423 2859.14
Каталог двигателя 494 582.92
Каталог 276 325.68
Каталог КПП 147 173.46
2381.1700004-06 Коробка передач 133580 157624.4
2381.1700004-07 Коробка передач 137230 161931.4
2381.1700004-36 Коробка передач 134770 159028.6
2381.1700004-45 Коробка передач 137400 162132
09.130.1700024-51 Коробка передач 180200 212636
14.180.1700024-50 Коробка передач TF-14 "Универсал Макси" у.к. 213560 252000.8