Продукция ЯМЗ

Вы в разделе списка нашей продукции ЯМЗ. Для переключения между таблицами деталей и двигателей воспользуйтесь соответствующими закладками. По всем вопросам Вы можете обратится к нашим менеджерам по телефонам, указанным на сайте, а также с помощью формы обратной связи.
Для поиска по странице откройте нужную вкладку таблицы и нажмите Ctrl+F на клавиатуре (или клавишу F3).

Внимание! Цена установлена заводом и может быть не окончательной.

  • Запчасти
  • Двигатели
№ п/п Наименование Буквенно-цифровое обозначение Базовая цена без НДС, руб. цена с ндс
1 КРЫШКА ЧР-7021-623-01 361 425.98
2 КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ ЧР-9798-01 25787 30428.66
3 ТРУБКА ЧР-9798-12 403 475.54
4 КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ ЧР-10114-01 8543 10080.74
5 КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ ЧР-10442-250 12801 15105.18
6 ТРУБА ЧР-10442-258 1765 2082.7
7 ТРОЙНИК ЧР-10732-005 1275 1504.5
8 БОЛТ 200270-П29 12.5 14.75
9 БОЛТ 200315-П29 9.2 10.856
10 БОЛТ М12 200399-П29 31 36.58
11 БОЛТ 200404-П29 39 46.02
12 БОЛТ 200412-П29 36 42.48
13 БОЛТ М10Х1,25Х65 200458-П29 18.4 21.712
14 БОЛТ М10Х1,25 200461-П29 27 31.86
15 БОЛТ 200463-П29 27 31.86
16 БОЛТ 200466-П29 29 34.22
17 БОЛТ 200468-П29 31 36.58
18 БОЛТ 200470-П29 22 25.96
19 БОЛТ 200471-П29 35 41.3
20 БОЛТ М14Х2Х70 200820-П29 34 40.12
21 БОЛТ 200822-П29 45 53.1
22 БОЛТ 200827-П29 41 48.38
23 БОЛТ 200853-П29 75 88.5
24 БОЛТ 201462-П29 13.8 16.284
25 БОЛТ 201499-П29 10.2 12.036
26 БОЛТ М10Х1 201523-П29 10.6 12.508
27 БОЛТ 201534-П29 29 34.22
28 БОЛТ 201544-П2 31 36.58
29 БОЛТ 201676-П29 16 18.88
30 БОЛТ 201682-П29 23 27.14
31 БОЛТ 201684-П29 24 28.32
32 БОЛТ 201688-П29 29 34.22
33 БОЛТ М16Х2Х40 202119-П29 34 40.12
34 БОЛТ 3М6Х1Х20 206464-П29 13.3 15.694
35 БОЛТ М5-2Х30 210340-П 3.4 4.012
36 ШПИЛЬКА М8СП 216233-П29 13 15.34
37 ШПИЛЬКА М8СП 216235-П29 15 17.7
38 ШПИЛЬКА М10Т2 216257-П29 17.3 20.414
39 ШПИЛЬКА М10СП 216258-П29 16.3 19.234
40 ШПИЛЬКА М10СП 216262-П29 16.3 19.234
41 ШПИЛЬКА М6СП 216502-П29 16.3 19.234
42 ШПИЛЬКА 216523-П29 29 34.22
43 ШПИЛЬКА М8Х1,25 216526-П29 30 35.4
44 ШПИЛЬКА 216527-П29 32 37.76
45 ШПИЛЬКА М10Х1,5 216564-П29 21 24.78
46 ШПИЛЬКА М14СП 216626-П29 28 33.04
47 ВИНТ М6Х1Х42 220116-П2 6.9 8.142
48 ВИНТ 221607-П29 9.2 10.856
49 ВИНТ М10Х1,5Х20 221720-П 11.7 13.806
50 ВИНТ М10 221720-П2 12.2 14.396
51 ВИНТ М6-6ДХ22 222528-П29 7.9 9.322
52 ГАЙКА М6 250508-П5 16.3 19.234
53 ГАЙКА 250512-П5 8.7 10.266
54 ГАЙКА М10 250512-П29 16.3 19.234
55 ГАЙКА М24Х2 250586-П29 45 53.1
56 ГАЙКА 250635-П29 24 28.32
57 ГАЙКА М22Х1,5 250659-П29 36 42.48
58 ГАЙКА М24Х2 250661-П2 47 55.46
59 ШАЙБА 6.01.016 252004-П29 2 2.36
60 ШАЙБА 8.01.06 252038-П2 4.5 5.31
61 ШАЙБА 8 252038-П29 4.7 5.546
62 ЗАКЛЕПКА 10Х22 257257-П2 9.1 10.738
63 ШПЛИНТ 258003-П29 0.9 1.062
64 ШПЛИНТ 258013-П29 3.1 3.658
65 ШПЛИНТ 258040-П29 2 2.36
66 ШПЛИНТ 258072-П29 5.1 6.018
67 ШПЛИНТ-ПРОВОЛОКА 258250-П29С 45 53.1
68 ШПЛИНТ-ПРОВОЛОКА 258252-П29С 8.2 9.676
69 ШПЛИНТ 258253-П29С 6.1 7.198
70 ШПЛИНТ 258254-П29С 21 24.78
71 ШПЛИНТ- ПРОВОЛОКА 258256-П29С 13.3 15.694
72 ШТИФТ 258666-П29 11.2 13.216
73 ЗАГЛУШКА 26.05 260310-П29 6.5 7.67
74 ЗАГЛУШКА 260315-П 12.2 14.396
75 ЗАГЛУШКА 40.06 260316-П2 6 7.08
76 ПРОБКА К 3/4 262520-П29 60 70.8
77 ХОМУТИК 30 288007-П29С 4.1 4.838
78 ХОМУТИК 38 288010-П29 5.1 6.018
79 ХОМУТИК 38 288010-П29С 5.1 6.018
80 ХОМУТИК 288017-П29 6.1 7.198
81 ХОМУТИК 60 288019-П29С 6.1 7.198
82 ХОМУТИК 70 288023-П29С 8.2 9.676
83 ХОМУТИК 85 288026-П29С 9.2 10.856
84 БОЛТ М10 310013-П29 15.3 18.054
85 БОЛТ М8-6ДХ52 310034-П29 18.4 21.712
86 БОЛТ М24Х2Х50 310040-П29 130 153.4
87 БОЛТ М6Х28 310043-П29 10.2 12.036
88 БОЛТ М12Х50 310044-П29 32 37.76
89 БОЛТ 310046-П29 57 67.26
90 БОЛТ М10Х6ДХ120 310086-П29 37 43.66
91 БОЛТ 310095-П29 54 63.72
92 БОЛТ 310096-П29 38 44.84
93 БОЛТ М12Х1,5 310098-П29 46 54.28
94 БОЛТ М10-6ДХ35 310103-П29 48 56.64
95 БОЛТ 310110-П2 45 53.1
96 БОЛТ М10-6DХ16 310111-П29 29 34.22
97 БОЛТ М10Х1,5 310118-П29 24 28.32
98 БОЛТ М12Х1,25 310119-П2 61 71.98
99 БОЛТ 310122-П29 25 29.5
100 БОЛТ М8Х16 310129-П2 25 29.5
101 БОЛТ М12Х76,5 310153-П29 36 42.48
102 БОЛТ М12 КЛ2Х54 310156-П2 34 40.12
103 БОЛТ М10Х40 310213-П29 21 24.78
104 БОЛТ М12Х38 310214-П29 27 31.86
105 БОЛТ М10Х1Х14 310219-П29 12.2 14.396
106 БОЛТ М12Х82 310222-П2 33 38.94
107 БОЛТ М8Х25 310224-П29 10.3 12.154
108 БОЛТ М14Х1,5Х45 310225-П29 66 77.88
109 БОЛТ М10Х48 310228-П 20 23.6
110 БОЛТ 310234-П29 54 63.72
111 БОЛТ М16Х50 310235-П29 43 50.74
112 БОЛТ 310236-П29 53 62.54
113 БОЛТ М8Х1Х18 310248-П2 21 24.78
114 БОЛТ М10Х115 310254-П2 45 53.1
115 БОЛТ М16Х1.5Х37 310264-П29 70 82.6
116 БОЛТ 310265-П2 60 70.8
117 ШПИЛЬКА 310404-П29 31 36.58
118 ШПИЛЬКА М6Х1Т 310414-П29 19.4 22.892
119 ШПИЛЬКА 310417-П 32 37.76
120 ШПИЛЬКА 310423-П29 26 30.68
121 ШПИЛЬКА 310437-П 26 30.68
122 ШПИЛЬКА М12 КЛ2 310438-П2 36 42.48
123 ШПИЛЬКА 310443-П2 27 31.86
124 ШПИЛЬКА М8 310458-П29 20 23.6
125 ШПИЛЬКА М8 310460-П29 26 30.68
126 ШПИЛЬКА 310462-П 55 64.9
127 ШПИЛЬКА 310488-П29 54 63.72
128 ГАЙКА М22Х1,5 311401-П29 43 50.74
129 ГАЙКА 311402-П2 516 608.88
130 ГАЙКА 311403-П 408 481.44
131 ГАЙКА 311408-П2 26 30.68
132 ГАЙКА М27Х2 311412-П29 80 94.4
133 ГАЙКА 311416-П2 381 449.58
134 ГАЙКА М16Х1,5 311423-П5 65 76.7
135 ГАЙКА М18Х1,5 311445-П5 39 46.02
136 ПРОКЛАДКА 311446-П5 19.4 22.892
137 ГАЙКА М12Х1 311516-П2 40 47.2
138 ГАЙКА М16Х1,5 311602-П2 18.4 21.712
139 ГАЙКА М39Х2 311710-П29 101 119.18
140 ГАЙКА М24Х1,5 311808-П2 39 46.02
141 ГАЙКА М 70Х2-6Н 311810-П2 186 219.48
142 ГАЙКА 311901-П2 23 27.14
143 ГАЙКА М10.6Н.12 311909-П 33 38.94
144 ГАЙКА 312101-П29 174 205.32
145 ШАЙБА 312214-П29 20 23.6
146 ШАЙБА 10,5 312300-П2 5.1 6.018
147 ШАЙБА 21 312304-П 16.3 19.234
148 ШАЙБА 312306-П29 0.9 1.062
149 ШАЙБА 10,5 312307-П29 1.1 1.298
150 ШАЙБА 12,5 312310-П34 12.2 14.396
151 ШАЙБА 25 312313-П2 12 14.16
152 ШАЙБА 18 312315-П2 14 16.52
153 ШАЙБА 25 312316-П29 8.5 10.03
154 ШАЙБА 14,2 312326-П 15 17.7
155 ШАЙБА 14,2 312326-П34 17.3 20.414
156 ШАЙБА 312328-П29 2 2.36
157 ПРОКЛАДКА 312330-П 40 47.2
158 ПРОКЛАДКА 16Х24 312333-П 20 23.6
159 ШАЙБА 312336-П34 40 47.2
160 ШАЙБА D9 312347-П29 2.8 3.304
161 ШАЙБА 312356-П29 10 11.8
162 ШАЙБА 312361-П2 12.2 14.396
163 ШАЙБА 16,5 312367-П 10 11.8
164 ШАЙБА 25,5 312392-П2 15 17.7
165 ШАЙБА 16,5 312399-П2 11.2 13.216
166 ШАЙБА 10,5 312434-П 2.6 3.068
167 ШАЙБА 10,5 312434-П34 4 4.72
168 ШАЙБА 13 312466-П2 17 20.06
169 ШАЙБА 9,3 312471-П 7.7 9.086
170 ШАЙБА 9,3 312471-П34 10.2 12.036
171 ШАЙБА 12 312472-П34 11.2 13.216
172 ПРОКЛАДКА 027 312473-П 29 34.22
173 ШАЙБА 312480-П2 4.8 5.664
174 ШАЙБА 10,2 312482-П34 12.2 14.396
175 ШАЙБА 12,5 312484-П 12 14.16
176 ШАЙБА 22 312490-П2 27 31.86
177 ШАЙБА 25 312497-П2 3.5 4.13
178 ШАЙБА 12 312502-П29 16.3 19.234
179 ШАЙБА 312515-П29 15 17.7
180 ШАЙБА 312533-П2 1.2 1.416
181 ШАЙБА 10,2 312534-П2 2 2.36
182 ШАЙБА 8,2 312538-П2 2 2.36
183 ШАЙБА 22 312559-П2 2.2 2.596
184 ШАЙБА 23 312562-П2 3.5 4.13
185 ШАЙБА 312579-П29 6 7.08
186 ШАЙБА 27 312580-П2 5.5 6.49
187 ШАЙБА D10 312581-П29 2 2.36
188 ШАЙБА 312601-П 0.9 1.062
189 ШАЙБА 16 312607-П2 3.1 3.658
190 ШАЙБА 20,3 312630-П 17.3 20.414
191 ШАЙБА 20,3 312630-П34 20 23.6
192 ШАЙБА 8,5 312638-П 1.8 2.124
193 ШАЙБА 312647-П2 22 25.96
194 ШАЙБА 42,5 312659-П 17.3 20.414
195 ШАЙБА 21 312668-П 1.8 2.124
196 ШАЙБА 33,1 312669-П 0.9 1.062
197 ШАЙБА 7,4Х11Х5 312670-П29 15.3 18.054
198 ШАЙБА 312672-П29 24 28.32
199 ШАЙБА 20,3 312686-П 4.1 4.838
200 ШАЙБА 16,5 312688-П 3.1 3.658
201 ШАЙБА 10,5Х20Х3 312695-П2 14.9 17.582
202 ПРОКЛАДКА 33Х44 Х2 312697-П 40 47.2
203 ШАЙБА 19Х25Х0,8 312698-П29 3.1 3.658
204 ШАЙБА ШЕЗ-10 312702-П29 6.1 7.198
205 ПРОКЛАДКА 8Х12Х1 312753-П 7.1 8.378
206 ПРОКЛАДКА 312763-П 18.4 21.712
207 ПРОКЛАДКА 312768-П 31 36.58
208 ЗАКЛЕПКА 313017-П 32 37.76
209 ЗАКЛЕПКА 8Х33 313020-П2 9.3 10.974
210 ШПЛИНТ-ПРОВОЛОКА. 313203-П29С 82 96.76
211 ШТИФТ D5Х12 313404-П2 14.3 16.874
212 ШТИФТ 12Х42 313406-П2 18.4 21.712
213 ШТИФТ 10Х25 313407-П29 16.3 19.234
214 ШТИФТ 12Х25 313410-П2 17.3 20.414
215 ШТИФТ 22Х50 313439-П 49 57.82
216 ШТИФТ D8Х12 313457-П2 15.3 18.054
217 ЗАГЛУШКА 313851-П 9.9 11.682
218 ЗАГЛУШКА 313890-П 2.8 3.304
219 ЗАГЛУШКА 25 313901-П 39 46.02
220 ЗАГЛУШКА 313927-П29 33 38.94
221 ЗАГЛУШКА 313933-П2 22 25.96
222 ЗАГЛУШКА 28 313934-П 55 64.9
223 ЗАГЛУШКА 37 313973-П 45 53.1
224 ЗАГЛУШКА 35 313992-П 65 76.7
225 ЗАГЛУШКА 313997- РП 38 44.84
226 ШПОНКА 314000-П 56 66.08
227 ШПОНКА 314001-П 53 62.54
228 ШПОНКА 314004-П2 33 38.94
229 ШПОНКА 314006-П2 52 61.36
230 ШПОНКА 314047-П2 31 36.58
231 ШПОНКА ПРИЗМАТ 314131-П2 37 43.66
232 УГОЛЬНИК 314504-П 53 62.54
233 УГОЛЬНИК КГ3/8 314510-П 315 371.7
234 УГОЛЬНИК 314537-П 133 156.94
235 УГОЛЬНИК 314537-П29 138 162.84
236 ШТУЦЕР 1-10 314612-П29 32 37.76
237 НИППЕЛЬ М10-6Д 314650-П29 77 90.86
238 НИППЕЛЬ К1/8 314656-П29 34 40.12
239 ШТУЦЕР 314678-П29 41 48.38
240 ШТУЦЕР М14Х1,5 314680-П 36 42.48
241 ШТУЦЕР К1/4 314681-П29 47 55.46
242 ШТУЦЕР 314684-П29 50 59
243 ГАЙКА М16Х1,5 314708-П2 26 30.68
244 ГАЙКА М16Х1,5 314708-П29 27 31.86
245 ГАЙКА 314720-П29 20 23.6
246 ГАЙКА 2Н14 314740-П29 36 42.48
247 ГАЙКА М18Х1 314741-П2 39 46.02
248 ГАЙКА 2Н6 314743-П29 22 25.96
249 МУФТА 10 314802-П 32 37.76
250 МУФТА 14 314815-П 23 27.14
251 КЛЯММЕР 315352-П29 2.8 3.304
252 КЛЯММЕР 315355-П29 4.7 5.546
253 КЛЯММЕР 315442-П29С 10.2 12.036
254 КЛЯММЕР 315450-П29 7 8.26
255 КЛЯММЕР 315454-П29 4.1 4.838
256 КЛЯММЕР 315455-П29 6.1 7.198
257 КЛЯММЕР 315466-П29 6.9 8.142
258 КЛЯММЕР 315484-П29 5 5.9
259 КЛЯММЕР 14 315485-П29 6.9 8.142
260 КЛЯММЕР 315491-П29 4.2 4.956
261 КЛЯММЕР 315492-П29 5 5.9
262 КЛЯММЕР 315493-П29 6.8 8.024
263 ПРОБКА М14Х1,5 316103-П2 5.6 6.608
264 ПРОБКА М12 316104-П29 18.4 21.712
265 ПРОБКА М12Х1,25 316111-П29 6.9 8.142
266 ПРОБКА К 1/4 316121-П29 16.8 19.824
267 ПРОБКА 316133-П2 45 53.1
268 ПРОБКА К 3/8 316135-П2 49 57.82
269 ПРОБКА К 1/2 316139-П2 53 62.54
270 ПРОБКА М20Х1,5 316147-П29 36 42.48
271 ПРОБКА М14Х1,5 316154-П29 28 33.04
272 ПРОБКА М42Х2 316162-П2 158 186.44
273 ПРОБКА К 3/8 316169-П29 48 56.64
274 ПРОБКА М16Х1,5 316172-П29 43 50.74
275 ПРОБКА М24Х2 316180-П2 56 66.08
276 ПРОБКА М10Х1,25 6Д 316184-П29 24 28.32
277 ПРОБКА 316187-П29 101 119.18
278 ПРОБКА М14Х1,5 316191-П29 35 41.3
279 ВВЕРТЫШ 316625-П29 40 47.2
280 ХОМУТ КРОНШТЕЙНА 238НБ-1001010 1790 2112.2
281 ХОМУТ 238НД5-1001010 1472 1736.96
282 КРОНШТЕЙН 840.1001017 3621 4272.78
283 КРОНШТЕЙН 840.1001017-01 3723 4393.14
284 КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ 236-1001020-А4 1350 1593
285 КРОНШТЕЙН 238НБ-1001020-Б3 1500 1770
286 КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ 7511.1001020-20 2140 2525.2
287 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 236-1002012-Е 59466 70169.88
288 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 236-1002012-Ж 59364 70049.52
289 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 236А-1002012-Г 57120 67401.6
290 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 236Н-1002012-Е 59262 69929.16
291 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 236Н-1002012-Ж 59160 69808.8
292 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 238-1002012-Д 73746 87020.28
293 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 238Н-1002012-И 73644 86899.92
294 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 238НД4-1002012-В 73542 86779.56
295 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 238БК-1002012-В 73440 86659.2
296 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 240-1002012-Д2 175440 207019.2
297 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 240-1002012-Е 177480 209426.4
298 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 240Н-1002012-И 179520 211833.6
299 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 656.1002012-31 61200 72216
300 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 656.1002012-41 60690 71614.2
301 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 658.1002012-31 76500 90270
302 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 658.1002012-41 77010 90871.8
303 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 840.1002012-31 214200 252756
304 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 840.1002012-50 216240 255163.2
305 ВВЕРТЫШ 236-1002018 13.1 15.458
306 ЗАГЛУШКА 840.1002025 50 59
307 ЗАГЛУШКА 238Н-1002084 39 46.02
308 ВТУЛКА 840.1002173 66 77.88
309 ОПОРА 238АК-1002200 2484 2931.12
310 ОПОРА ПРИВОДА 238АК-1002202 1899 2240.82
311 ВВЕРТЫШ 850.1002227 107 126.26
312 КРЫШКА ЛЮКА 240-1002244 30 35.4
313 ЛИСТ ТОРЦОВОЙ 240-1002250 1780 2100.4
314 КРЫШКА ШЕСТЕРЕН 236-1002254-В 10889 12849.02
315 КРЫШКА ШЕСТЕРЕН 236-1002254-Г 11710 13817.8
316 КРЫШКА ШЕСТЕРЕН 238Б-1002254-В 12726 15016.68
317 КРЫШКА ШЕСТЕРЕН 238Б-1002254-Г 12745 15039.1
318 КРЫШКА 238АК-1002254 9243 10906.74
319 КРЫШКА 238БК-1002254 9262 10929.16
320 КРЫШКА ВЕРХНЯЯ 236-1002255-В4 1178 1390.04
321 КРЫШКА 238АК-1002256 947 1117.46
322 КРЫШКА 236-1002260-Е 5519 6512.42
323 КРЫШКА 236-1002260-Ж 5085 6000.3
324 КРЫШКА 238Б-1002260-Д 5360 6324.8
325 КРЫШКА 238Б-1002260-Е 5661 6679.98
326 КРЫШКА 238АК-1002260-А 4912 5796.16
327 КРЫШКА 238БК-1002260 5350 6313
328 КРЫШКА БЛОКА ПЕРЕДНЯЯ 240-1002260-В 5279 6229.22
329 КРЫШКА БЛОКА ПЕРЕДНЯЯ 240Б-1002260-Б 5289 6241.02
330 КРЫШКА 840.1002260 2402 2834.36
331 КРЫШКА 845.1002260 17887 21106.66
332 КРЫШКА 850.1002260 17866 21081.88
333 КРЫШКА 236-1002261-А2 5763 6800.34
334 КРЫШКА 236-1002261-Б4 5610 6619.8
335 КРЫШКА ШЕСТЕРЕН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ 236-1002261-В2 5014 5916.52
336 КРЫШКА ШЕСТЕРЕН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ 236-1002261-Г2 4962 5855.16
337 КРЫШКА ШЕСТЕРЕН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ 238Б-1002261-Б3 5727 6757.86
338 КРЫШКА 238Б-1002261-В3 5752 6787.36
339 КРЫШКА 238АК-1002261-А 4809 5674.62
340 КРЫШКА 238БК-1002261 5334 6294.12
341 КРЫШКА 240-1002264-Г 5228 6169.04
342 КРЫШКА 840.1002264 1923 2269.14
343 КРЫШКА 2Э-850.1002264 13809 16294.62
344 ПРОКЛАДКА 850.1002265 265 312.7
345 БОЛТ 238АК-1002269 131 154.58
346 БОЛТ 238АК-1002270 220 259.6
347 КРЫШКА СМОТРОВОГО ЛЮКА 240-1002271-А 70 82.6
348 МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ 236-1002272 26 30.68
349 ЗАГЛУШКА 236-1002282-Б 75 88.5
350 СЕТКА-ПРОКЛАДКА 236-1002283 46 54.28
351 СЕТКА ПРОКЛАДКИ 236-1002286 14.3 16.874
352 СЕТКА ПРОКЛАДКИ 236-1002286-А 15.3 18.054
353 ПРОКЛАДКА 850.1002292 74 87.32
354 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 238-1002310-Ж 7395 8726.1
355 КАРТЕР МАХОВИКА 238АК-1002310-А3 8364 9869.52
356 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 240-1002310-А 14535 17151.3
357 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 240Н-1002310 14545 17163.1
358 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 658.1002310-20 9267 10935.06
359 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 7511.1002310-03 8737 10309.66
360 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 840.1002310-50 49980 58976.4
361 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 840.1002310-60 57508 67859.44
362 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 840.1002310-61 57630 68003.4
363 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 8502.1002310 59160 69808.8
364 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 236-1002311-А3 7500 8850
365 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 236-1002311-Б3 7500 8850
366 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 236ДК-1002311-А2 7550 8909
367 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 238-1002311-А3 7600 8968
368 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 238-1002311-Б3 7650 9027
369 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 238-1002311-В3 7650 9027
370 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 658.1002311-20 8675 10236.5
371 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 658.1002311-40 8480 10006.4
372 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 7511.1002311-02 8500 10030
373 КАРТЕР МАХОВИКА В СБОРЕ 7601.1002311-05 8450 9971
374 МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ 236-1002315 72 84.96
375 КРЫШКА ЛЮКА ВЕРХНЯЯ 240-1002317 19.4 22.892
376 КРЫШКА ЛЮКА КАРТЕРА 236-1002318 48 56.64
377 КРЫШКА 238-1002318 64 75.52
378 КРЫШКА ЛЮКА НИЖНЯЯ 240-1002318 58 68.44
379 ПРОКЛАДКА 238-1002320 45 53.1
380 УКАЗАТЕЛЬ ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ ПОРШНЯ 236-1002333 9 10.62
381 УКАЗАТЕЛЬ УСТАНОВКИ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА 240-1002333 26 30.68
382 РЫМ 840.1002350 328 387.04
383 ЗАГЛУШКА 238Н-1002402 38 44.84
384 ЗАГЛУШКА 238Н-1002402-Б 63 74.34
385 ЗАГЛУШКА 240-1002402 38 44.84
386 ЗАГЛУШКА 236-1002404 25 29.5
387 ЗАГЛУШКА 840.1002404 28 33.04
388 ТРОЙНИК 840.1002432 152 179.36
389 ТРОЙНИК 845.1002432 1325 1563.5
390 ЗАГЛУШКА 850.1002448 31 36.58
391 КРЫШКА ЛЮКА ВОДЯНОГО КАНАЛА 240-1002503-Б2 150 177
392 ПРОБКА 8401.1002566 47 55.46
393 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 236-1003013-Ж4 13850 16343
394 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 236Д-1003013-А 13900 16402
395 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 238-1003013-Ж3 18400 21712
396 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 238Д-1003013-А 18450 21771
397 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 656.1003013-30 19000 22420
398 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 658.1003013-30 22458 26500.44
399 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 7511.1003013 13617 16068.06
400 ШПИЛЬКА 236-1003016-Б 120 141.6
401 ШПИЛЬКА 240-1003016-Г 150 177
402 ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 7511.1003016-20 125 147.5
403 БОЛТ 840.1003016-01 383 451.94
404 БОЛТ 845.1003016 712 840.16
405 ШПИЛЬКА 240-1003017 91 107.38
406 ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 240-1003017-В 165 194.7
407 ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 1=245 мм 7511.1003017-10 130 153.4
408 ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 240-1003019 175 206.5
409 ШПИЛЬКА 240-1003031 250 295
410 СЕДЛО ВПУСКНОГО КЛАПАНА 236-1003108-Б 107 126.26
411 СЕДЛО ВПУСКНОГО КЛАПАНА 7511.1003108 139 164.02
412 СЕДЛО ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА 236-1003110-В4 225 265.5
413 СЕДЛО ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА 7511.1003110 203 239.54
