Кликните на название ремкомплекта, чтобы раскрыть подробности.
Красным цветом отмечены ремкомплекты, у которых отсутствуют подробности содержания.
1. 05-07-010 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. (2 427 010 002) OMS, ИТАЛИЯ
2. 07-01-035 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 005 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
3. 07-06-001 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 035 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
4. 07-06-002 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 032 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
5. 07-06-003 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 037 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
6. 07-06-004 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 024 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
7. 07-06-005 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 017 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
8. 07-06-006 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 018 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
9. 07-06-007 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 019 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
10. 07-06-008 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 004 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
11. 07-06-009 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 011 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
12. 07-06-010 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 016 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
13. 07-06-011 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 027 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
14. 07-06-012 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 010 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
15. 07-06-013 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 012 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
16. 07-06-014 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 021 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
17. 07-06-015 Р/К ТННД FP/KG24P302 (2 447 010 023 Bh) OMS,ИТАЛИЯ
18. 1 427 010 002 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. RQV300…1100PA 1485K-88K BOSCH
19. 10-15-015 Р/К КОРПУСА ТНВД (2 417 010 010) OMS ИТАЛИЯ
20. 10-15-025 Р/К КОРПУСА ТНВД (2 417 010 022) OMS ИТАЛИЯ
21. 10-15-029 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. (1 427 010 002) OMS, ИТАЛИЯ
22. 10-15-029/1 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. (1 427 010 002) OMS, ИТАЛИЯ
23. 10-15-118 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. (2 427 010 049) OMS, ИТАЛИЯ
24. 10-15-151 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. (2 427 010 048) OMS, ИТАЛИЯ
25. 10-15-175 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. (2 427 010 049) OMS, ИТАЛИЯ
26. 2 417 010 010 Р/К КОРПУСА ТНВД 0 412 726 962 BOSCH
27. 2 417 010 022 Р/К КОРПУСА ТНВД 0 402 648 608 (609,610,611) BOSCH
28. 2 427 010 002 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. RQV300…1100PA 1485K-88K BOSCH
29. 2 427 010 043 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. RQV300…1100PA 1485K-88K BOSCH
30. 2 427 010 044 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. RQV300…1100PA 1485K-88K BOSCH
31. 2 427 010 045 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. RQV300…1100PA 1485K-88K BOSCH
32. 2 427 010 046 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. RQV300…1100PA 1485K-88K BOSCH
33. 2 427 010 048 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. RQV300…1100PA 1485K-88K BOSCH
34. 2 427 010 049 Р/К ЦЕНТР.РЕГУЛ. RQV300…1100PA 1485K-88K BOSCH
35. 2 447 010 004 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
36. 2 447 010 005 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
37. 2 447 010 010 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
38. 2 447 010 011 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
39. 2 447 010 012 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
40. 2 447 010 016 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
41. 2 447 010 017 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
42. 2 447 010 018 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
43. 2 447 010 019 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
44. 2 447 010 021 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
45. 2 447 010 023 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
46. 2 447 010 024 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
47. 2 447 010 027 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
48. 2 447 010 032 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
49. 2 447 010 035 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
50. 2 447 010 037 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
51. 2 447 010 042 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
52. 2 447 010 043 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
53. 2 447 010 044 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
54. 2 447 010 046 Р/К ТННД FP/KG24P302 BOSCH
55. 323-1106001 Р/К ТННД (+ТОЛК,ШТОК,ПОРШ,ПРУЖ,СЕДЛ,КЛАП)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 55_1 | 33.1106240 | ТОЛКАТЕЛЬ | 1 |
| 55_2 | 37.1106328 | РОЛИК ТОЛКАТЕЛЯ ( | 1 |
| 55_3 | 33.1106244 | ОСЬ | 1 |
| 55_4 | 33.1106248 | ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ ТННД (ЯЗДА) | 1 |
| 55_5 | 33.1106222 | ШТОК С ВТУЛКОЙ В СБ. (ЯЗДА) | 1 |
| 55_6 | 332.1106311 | ПОРШЕНЬ ТННД (ЯЗДА) | 1 |
| 55_7 | 332.1106316-01 | ПРУЖИНА ПОРШНЯ (ЯЗДА) | 1 |
| 55_8 | 33.1106272 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ( | 2 |
| 55_9 | 33.1106268 | СЕДЛО КЛАПАНА (ЯЗДА) | 2 |
| 55_10 | 33.1106264 | КЛАПАН ТННД kmz ( | 2 |
| 55_11 | 1/02570/60 | ПРОКЛАДКА | 3 |
| 55_12 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 55_13 | 33.1106379 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 55_14 | 33.1106377 | ПРОКЛАДКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 55_15 | 33.1106920 | ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ ТННД (РТИ) | 1 |
| 55_16 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
| 55_17 | 33.1110128 РН1 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М | 1 |
56. 323-1106001-01 Р/К ТННД (+ШТОК-ВТУЛКА,ПОРШ,ПРУЖ,СЕДЛО КЛ,КЛАПАН)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 56_1 | 33.1106222 | ШТОК С ВТУЛКОЙ В СБ. (ЯЗДА) | 1 |
| 56_2 | 332.1106311 | ПОРШЕНЬ ТННД (ЯЗДА) | 1 |
| 56_3 | 332.1106316-01 | ПРУЖИНА ПОРШНЯ (ЯЗДА) | 1 |
| 56_4 | 33.1106272 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ( | 2 |
| 56_5 | 33.1106268 | СЕДЛО КЛАПАНА (ЯЗДА) | 2 |
| 56_6 | 33.1106264 | КЛАПАН ТННД kmz ( | 2 |
| 56_7 | 1/02570/60 | ПРОКЛАДКА | 3 |
| 56_8 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 56_9 | 33.1106379 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 56_10 | 33.1106377 | ПРОКЛАДКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 56_11 | 33.1106920 | ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ ТННД (РТИ) | 1 |
| 56_12 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
| 56_13 | 33.1110128 РН1 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М | 1 |
57. 323-1106001-02 Р/К ТННД (ШТОК-ВТ,ПОРШ,ПРУЖ,КЛАП,РУЧ.НАС)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 57_1 | 33.1106222 | ШТОК С ВТУЛКОЙ В СБ. (ЯЗДА) | 1 |
| 57_2 | 332.1106311 | ПОРШЕНЬ ТННД (ЯЗДА) | 1 |
| 57_3 | 33.1106272 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ( | 2 |
| 57_4 | 332.1106316-01 | ПРУЖИНА ПОРШНЯ (ЯЗДА) | 1 |
| 57_5 | 33.1106248 | ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ ТННД (ЯЗДА) | 1 |
| 57_6 | 33.1106264 | КЛАПАН ТННД kmz ( | 2 |
| 57_7 | 33.1106350-01 | НАСОС РУЧНОЙ (ЯЗДА) | 1 |
| 57_8 | 320.88754 | ПР-КА | 3 |
| 57_9 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
| 57_10 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 57_11 | 33.1110128 РН1 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М | 1 |
58. 323-1106001-05 Р/К ТННД 33 (+ ШТОК-ВТУЛКА,ПРУЖ,КЛАП,РЕЗ.ВСТ.)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 58_1 | 33.1106222 | ШТОК С ВТУЛКОЙ В СБ. (ЯЗДА) | 1 |
| 58_2 | 332.1106316-01 | ПРУЖИНА ПОРШНЯ (ЯЗДА) | 1 |
| 58_3 | 33.1106272 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ( | 2 |
| 58_4 | 33.1106248 | ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ ТННД (ЯЗДА) | 1 |
| 58_5 | 33.1106377 | ПРОКЛАДКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 58_6 | 33.1106379 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 58_7 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 58_8 | 33.1106920 | ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ ТННД (РТИ) | 1 |
| 58_9 | 1/02570/60 | ПРОКЛАДКА | 3 |
| 58_10 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
| 58_11 | 33.1110128 РН1 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М | 1 |
| 58_12 | 33.1106264 | КЛАПАН ТННД kmz ( | 2 |
59. 323-1106001-07 Р/К ТННД (+ ПОРШЕНЬ, ПРУЖИНЫ, КЛАПАНА)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 59_1 | 332.1106311 | ПОРШЕНЬ ТННД (ЯЗДА) | 1 |
| 59_2 | 332.1106316-01 | ПРУЖИНА ПОРШНЯ (ЯЗДА) | 1 |
| 59_3 | 33.1106272 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ( | 2 |
| 59_4 | 33.1106264 | КЛАПАН ТННД kmz ( | 2 |
| 59_5 | 1/02570/60 | ПРОКЛАДКА | 3 |
| 59_6 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 59_7 | 33.1106379 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 59_8 | 33.1106377 | ПРОКЛАДКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 59_9 | 33.1106920 | ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ ТННД (РТИ) | 1 |
| 59_10 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
| 59_11 | 33.1110128 РН1 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М | 1 |
60. 323-1106002 Р/К ТННД (+ ПРУЖИНЫ,КЛАПАНА)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 60_1 | 332.1106316-01 | ПРУЖИНА ПОРШНЯ (ЯЗДА) | 1 |
| 60_2 | 33.1106272 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ( | 2 |
| 60_3 | 33.1106264 | КЛАПАН ТННД kmz ( | 2 |
| 60_4 | 1/02570/60 | ПРОКЛАДКА | 3 |
| 60_5 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 60_6 | 33.1106379 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 60_7 | 33.1106377 | ПРОКЛАДКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 60_8 | 33.1106920 | ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ ТННД (РТИ) | 1 |
| 60_9 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
61. 323-1106002-01 Р/К ТННД (+ КЛАПАНА)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 61_1 | 33.1106264 | КЛАПАН ТННД kmz ( | 2 |
| 61_2 | 1/02570/60 | ПРОКЛАДКА | 3 |
| 61_3 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 61_4 | 33.1106379 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 61_5 | 33.1106377 | ПРОКЛАДКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 61_6 | 33.1106920 | ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ ТННД (РТИ) | 1 |
| 61_7 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
62. 323-1106003 Р/К ТННД 33,323 (МАЛЫЙ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 62_1 | 1/02570/60 | ПРОКЛАДКА | 3 |
| 62_2 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 62_3 | 33.1106379 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 62_4 | 33.1106377 | ПРОКЛАДКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 62_5 | 33.1106920 | ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ ТННД (РТИ) | 1 |
| 62_6 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
63. 3302-1111000-12 Р/К ТНВД 3302 (РТИ) kmz
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 63_1 | 33.1111069 | КОЛЬЦО УПЛ. | 16 |
| 63_2 | 33.1111083 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 63_3 | 33.1111259 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 63_4 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
| 63_5 | 33.1110949 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
| 63_6 | 33.1111058 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
64. 3302-1111001 Р/К ТНВД 33-02, 33-10, 334 (БОЛЬШОЙ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 64_1 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
| 64_2 | 33.1110517-10 | СУХАРЬ ВЕДУЩ. ШЕСТЕРНИ (НОВ. ОБР.) | 4 |
| 64_3 | 33.1110949 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
| 64_4 | 33.1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 64_5 | 33.1111069 | КОЛЬЦО УПЛ. | 16 |
| 64_6 | 33.1111083 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 64_7 | 33.1111259 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 64_8 | 740.1029240 | МАНЖЕТА | 1 |
| 64_9 | 740.1111578 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
| 64_10 | 33.1110026 | ПРОКЛАДКА ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ (ПМБ | 1 |
| 64_11 | 33.1110154 | ПРОКЛАДКА ЗАД. КРЫШКИ (ПМБ | 1 |
| 64_12 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
| 64_13 | 870455-П | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 64_14 | 33.1111266 | ПР-КА ШТУЦЕРА | 8 |
| 64_15 | 33.1110961 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 64_16 | 332.1110138 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М | 2 |
| 64_17 | 33.1111021 РН1 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М | 4 |
| 64_18 | 33.1110056 РН | ВТУЛКА ГРУЗА (ЛАТУНЬ) | 4 |
| 64_19 | 33.1111406 | ВТУЛКА ВНУТРЕННЯЯ (ЛАТУНЬ) | 1 |
| 64_20 | 33.1110396-01 | ПРУЖИНА РЫЧАГА УПРАВ. (ЯЗДА) | 1 |
| 64_21 | 33.1110462-10 | ПРУЖИНА РЕГУЛЯТОРА (ЯЗДА) | 1 |
| 64_22 | 33.1110448 | ПРУЖИНА РЫЧАГА РЕЙКИ (ЯЗДА) | 1 |
| 64_23 | 33.1106248 | ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ ТННД (ЯЗДА) | 1 |
| 64_24 | 33.1111108 | ПРУЖИНА НАГНЕТ. КЛАПАНА ( | 8 |
| 64_25 | 33.1111148-02 | ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ ( | 3 |
| 64_26 | 33.1110150 | РЫЧАГ УПР. РЕГУЛЯТОРА (ЯЗДА) | 1 |
| 64_27 | 33.1110476 | ВТУЛКА РЫЧАГА УПРАВ. (ЯЗДА) | 2 |
| 64_28 | 33.1110618 | ПОДШИПНИК | 1 |
| 64_29 | 33.1110429 | БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ (ЯЗДА) | 1 |
| 64_30 | 870868-П2 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ (ЯЗДА) | 1 |
| 64_31 | 33.1111282-01 | КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ (ЯЗДА) ( | 1 |
| 64_32 | 870614-П2 | ШАЙБА | 5 |
| 64_33 | 33.1110312 | ВВЕРТЫШ В СБОРЕ С ФИЛЬТРОМ (ЯЗДА) М | 1 |
| 64_34 | 1/24292/31 | ШПИЛЬКА М | 2 |
| 64_35 | 337.1111180 | РЕЙКА ПРАВАЯ (ЯЗДА) | 1 |
| 64_36 | 337.1111181 | РЕЙКА ЛЕВАЯ (ЯЗДА) | 1 |
| 64_37 | 33.1111136-03 | ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ (ЯЗДА) | 3 |
| 64_38 | 87080605 | ШПОНКА СЕГМ. | 1 |
| 64_39 | 33.1111102-10 | КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ (ЯЗДА) | 4 |
| 64_40 | 33.1111060-10 | ВТУЛКА ПОВОРОТНАЯ (ЯЗДА) | 2 |
| 64_41 | 337.1111256-10 | ШТУЦЕР (ЯЗДА) | 3 |
| 64_42 | 33.1111051-10 | КОРПУС СЕКЦИИ СО ШТИФТОМ (ЯЗДА) | 2 |
65. 3302-1111001-01 Р/К 8 СЕКЦИЙ 33.1111050-01 (РТИ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 65_1 | 33.1111069 | КОЛЬЦО УПЛ. | 16 |
| 65_2 | 33.1111083 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 65_3 | 33.1111259 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
66. 3302-1111001-03 Р/К 8 СЕКЦИЙ 33.1111050-01 (РТИ, МЕДЬ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 66_1 | 33.1111069 | КОЛЬЦО УПЛ. | 16 |
| 66_2 | 33.1111083 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 66_3 | 33.1111259 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 66_4 | 33.1111266 | ПР-КА ШТУЦЕРА | 8 |
67. 3302-1111001-05 Р/К 8 СЕКЦИЙ 33.1111050-01 (РТИ,МЕДЬ,ПРУЖ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 67_1 | 33.1111069 | КОЛЬЦО УПЛ. | 16 |
| 67_2 | 33.1111083 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 67_3 | 33.1111259 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 67_4 | 33.1111266 | ПР-КА ШТУЦЕРА | 8 |
| 67_5 | 33.1111108 | ПРУЖИНА НАГНЕТ. КЛАПАНА ( | 8 |
68. 3302-1111002-05 Р/К ТНВД 33-02,338 (РТИ,ПАР,ВТУЛКИ,ПРУЖ,ВСТ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 68_1 | 33.1111069 | КОЛЬЦО УПЛ. | 16 |
| 68_2 | 33.1111083 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 68_3 | 33.1111259 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 68_4 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
| 68_5 | 33.1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 68_6 | 33.1110949 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
| 68_7 | 33.1110517-10 | СУХАРЬ ВЕДУЩ. ШЕСТЕРНИ (НОВ. ОБР.) | 4 |
| 68_8 | 33.1110026 | ПРОКЛАДКА ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ (ПМБ | 1 |
| 68_9 | 33.1110154 | ПРОКЛАДКА ЗАД. КРЫШКИ (ПМБ | 1 |
| 68_10 | 740.1029240 | МАНЖЕТА | 1 |
| 68_11 | 33.1111266 | ПР-КА ШТУЦЕРА | 8 |
| 68_12 | 33.1110056 РН | ВТУЛКА ГРУЗА (ЛАТУНЬ) | 4 |
| 68_13 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
| 68_14 | 33.1111406 | ВТУЛКА ВНУТРЕННЯЯ (ЛАТУНЬ) | 1 |
| 68_15 | 33.1106248 | ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ ТННД (ЯЗДА) | 1 |
| 68_16 | 33.1111108 | ПРУЖИНА НАГНЕТ. КЛАПАНА ( | 4 |
| 68_17 | 332.1110138 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М | 2 |
| 68_18 | 33.1111021 РН1 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М | 2 |
69. 3302-1111003-05 Р/К 1 СЕКЦИИ 33.1111050-01 (РТИ,МЕДЬ,ПРУЖ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 69_1 | 33.1111069 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
| 69_2 | 33.1111083 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 69_3 | 33.1111259 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 69_4 | 33.1111266 | ПР-КА ШТУЦЕРА | 1 |
| 69_5 | 33.1111108 | ПРУЖИНА НАГНЕТ. КЛАПАНА ( | 1 |
70. 3302-1111003-40 Р/К РЕГУЛЯТОРА Ч.В. (ПАРОНИТ, РТИ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 70_1 | 33.1110517-10 | СУХАРЬ ВЕДУЩ. ШЕСТЕРНИ (НОВ. ОБР.) | 4 |
| 70_2 | 33.1110949 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
| 70_3 | 33.1110026 | ПРОКЛАДКА ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ (ПМБ | 1 |
| 70_4 | 33.1110154 | ПРОКЛАДКА ЗАД. КРЫШКИ (ПМБ | 1 |
| 70_5 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
71. 3302-1111007 Р/К 1 СЕКЦИИ 33.1111050-01 (БОЛЬШОЙ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 71_1 | 33.1111060-10 | ВТУЛКА ПОВОРОТНАЯ (ЯЗДА) | 1 |
| 71_2 | 33.1111051-10 | КОРПУС СЕКЦИИ СО ШТИФТОМ (ЯЗДА) | 1 |
| 71_3 | 337.1111256-10 | ШТУЦЕР (ЯЗДА) | 1 |
| 71_4 | 33.1111102-10 | КЛАПАН НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ (ЯЗДА) | 1 |
| 71_5 | 33.1111108 | ПРУЖИНА НАГНЕТ. КЛАПАНА ( | 1 |
| 71_6 | 33.1111069 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
| 71_7 | 33.1111083 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 71_8 | 33.1111259 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 71_9 | 33.1111266 | ПР-КА ШТУЦЕРА | 1 |
72. 3302-1111012 «Р/К ТНВД 33-02;33-10;338(РТИ,ПАРОН,МЕДЬ,РЕЗ.ВСТ)»
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 72_1 | 33.1106379 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 72_2 | 33.1106377 | ПРОКЛАДКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 72_3 | 33.1106920 | ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ ТННД (РТИ) | 1 |
| 72_4 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 72_5 | 33.1110517-10 | СУХАРЬ ВЕДУЩ. ШЕСТЕРНИ (НОВ. ОБР.) | 4 |
| 72_6 | 33.1110949 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
| 72_7 | 33.1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 72_8 | 33.1111069 | КОЛЬЦО УПЛ. | 16 |
| 72_9 | 33.1111083 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 72_10 | 33.1111259 | КОЛЬЦО УПЛ. | 8 |
| 72_11 | 740.1029240 | МАНЖЕТА | 1 |
| 72_12 | 33.1106264 | КЛАПАН ТННД kmz ( | 2 |
| 72_13 | 740.1111578 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 |
| 72_14 | 33.1110026 | ПРОКЛАДКА ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ (ПМБ | 1 |
| 72_15 | 33.1110154 | ПРОКЛАДКА ЗАД. КРЫШКИ (ПМБ | 1 |
| 72_16 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
| 72_17 | 1/02570/60 | ПРОКЛАДКА | 3 |
| 72_18 | 870455-П | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 72_19 | 33.1111266 | ПР-КА ШТУЦЕРА | 8 |
| 72_20 | 33.1110961 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 72_21 | 332.1110138 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М | 2 |
| 72_22 | 33.1111021 РН1 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М | 4 |
| 72_23 | 33.1110128 РН1 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М | 1 |
| 72_24 | 33.1121100-10 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
73. 33-1106002 Р/К ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЭКСЦЕНТРИКА ТННД
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 73_1 | 33.1106352 | ЭКСЦЕНТРИК ПРИВОДА (ЯЗДА) | 1 |
| 73_2 | 870868-П2 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ (ЯЗДА) | 1 |
| 73_3 | 1/07913/11 | ГАЙКА М | 1 |
| 73_4 | 33.1110154 | ПРОКЛАДКА ЗАД. КРЫШКИ (ПМБ | 1 |
| 73_5 | 332.1110154-11 | ПРОКЛАДКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ(ПМБ | 1 |
| 73_6 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
74. 33-1106002-01 Р/К ДЛЯ УСТАНОВКИ ТННД
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 74_1 | 1/24292/31 | ШПИЛЬКА М | 2 |
| 74_2 | 1/05166/77 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ Ф | 2 |
| 74_3 | 1/61008/11 | ГАЙКА М | 2 |
| 74_4 | 33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ | 1 |
75. 33-1106003 Р/К РУЧНОГО НАСОСА ТННД
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 75_1 | 33.1106379 | КОЛЬЦО УПЛ. | 1 |
| 75_2 | 33.1106377 | ПРОКЛАДКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 75_3 | 33.1106920 | ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ ТННД (РТИ) | 1 |
| 75_4 | 1/02570/60 | ПРОКЛАДКА | 2 |
76. 33-1111000-20 Р/К ТНВД 33,33-01 (РТИ) kmz ЕВРО-0
