Кликните на название ремкомплекта, чтобы раскрыть подробности.
Красным цветом отмечены ремкомплекты, у которых отсутствуют подробности содержания.
1. 240-1000001 К/Т ПРОКЛАДОК ЯМЗ-240 ОБЩ.ГБЦ (ПАРОНИТ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1_1 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 5 |
| 1_2 | 240-1002265-А2 | ПР-КА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ БЛОКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 1_3 | 240-3813856 | ПР-КА КРЫШКИ СМОТР.ЛЮКА (ПОН 0.6мм) | 2 |
| 1_4 | 240-1002252 | ПР-КА ЛИСТА ТОРЦЕВОГО (ПОН. 0,6мм) | 1 |
| 1_5 | 240-1002314 | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 1_6 | 240-1009075Б | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПОН. 0,6мм) | 1 |
| 1_7 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 9 |
| 1_8 | 240-1017100 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА (ПОН. 0,6мм) | 1 |
| 1_9 | 240-1028102 | ПР-КА КРОНШТЕЙНА (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 1_10 | 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 1_11 | 240-1029178 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА (ПОН. 0,6мм) | 2 |
| 1_12 | 240-1029314 | ПР-КА КРЫШКИ ПРИВОДА (ПОН. 0,6мм) | 1 |
| 1_13 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 2 |
| 1_14 | 240-1115026 | ПР-КА ВПУСКН.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1 мм) | 12 |
| 1_15 | 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 2 |
| 1_16 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 2 |
| 1_17 | 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 8 |
| 1_18 | 240-1002504Б | ПР-КА КРЫШКИ ЛЮКА ВОД.(ПОН. 1,0мм) | 2 |
| 1_19 | 240-1307046 | ПР-КА КРЫШКИ (ПОН. 1,5мм) | 1 |
| 1_20 | 240-1307086 | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН. 1,0мм) | 1 |
| 1_21 | 240Б-1318078 | ПР-КА КОРПУСА ГИДРОМУФТЫ (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 1_22 | 240Б-1318060 | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 1_23 | 240Б-1318136 | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 1_24 | 240Б-1318218 | ПР-КА КОРП.ВКЛ.ГИДРОМУФТЫ (ПМБ.0,6 мм) | 1 |
| 1_25 | 240-1002246 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПОН. 0,6ММ) | 1 |
| 1_26 | 240Б-1318122 | ПР-КА КРЫШКИ ШКИВА ПМБ-0.6 мм | 1 |
| 1_27 | 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 1_28 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 5 |
| 1_29 | 240-1104368 | ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) | 12 |
| 1_30 | 240Б-1318182 | ПР-КА ШКИВА ГИДРОМУФТЫ | 1 |
| 1_31 | 240-1003340-Б | ПР-КА БОКОВОЙ КРЫШКИ ОБЩ.ГБЦ (ПОН. 1,0 мм) | 12 |
| 1_32 | 240-1002324 | ПРОКЛАДКА ПОН-0.6 мм. | 1 |
| 1_33 | 240-1014128 | ПР-КА САПУНА (ПОН. 2,0мм) | 1 |
2. 240-1000001-02 К/Т ПРОКЛАДОК ЯМЗ-240 РАЗД.ГБЦ (ПАРОНИТ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2_1 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 5 |
| 2_2 | 240-1002265-А2 | ПР-КА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ БЛОКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 2_3 | 240-3813856 | ПР-КА КРЫШКИ СМОТР.ЛЮКА (ПОН 0.6мм) | 2 |
| 2_4 | 240-1002252 | ПР-КА ЛИСТА ТОРЦЕВОГО (ПОН. 0,6мм) | 1 |
| 2_5 | 240-1002314 | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 2_6 | 240-1003340-В | ПР-КА БОКОВОЙ КРЫШКИ ИНД.ГБЦ (ПОН. 1,0 мм) | 12 |
| 2_7 | 240-1009075Б | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПОН. 0,6мм) | 1 |
| 2_8 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 7 |
| 2_9 | 240-1017100 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА (ПОН. 0,6мм) | 1 |
| 2_10 | 240-1028102 | ПР-КА КРОНШТЕЙНА (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 2_11 | 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 2_12 | 240-1029178 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА (ПОН. 0,6мм) | 2 |
| 2_13 | 240-1029314 | ПР-КА КРЫШКИ ПРИВОДА (ПОН. 0,6мм) | 1 |
| 2_14 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 2 |
| 2_15 | 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 2 |
| 2_16 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 2 |
| 2_17 | 240-1002504Б | ПР-КА КРЫШКИ ЛЮКА ВОД.(ПОН. 1,0мм) | 2 |
| 2_18 | 240-1307046 | ПР-КА КРЫШКИ (ПОН. 1,5мм) | 1 |
| 2_19 | 240-1307086 | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН. 1,0мм) | 1 |
| 2_20 | 240Б-1318122 | ПР-КА КРЫШКИ ШКИВА ПМБ-0.6 мм | 1 |
| 2_21 | 240Б-1318078 | ПР-КА КОРПУСА ГИДРОМУФТЫ (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 2_22 | 240Б-1318060 | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 2_23 | 240Б-1318136 | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 2_24 | 240Б-1318218 | ПР-КА КОРП.ВКЛ.ГИДРОМУФТЫ (ПМБ.0,6 мм) | 1 |
| 2_25 | 240-1002246 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПОН. 0,6ММ) | 1 |
| 2_26 | 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 2_27 | 240-1115026-Б | ПР-КА ВПУСКН.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 3 мм) | 12 |
| 2_28 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 10 |
| 2_29 | 240-1306054 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА 240 (ПАРОНИТ) | 2 |
| 2_30 | 240-1303268 | ПР-КА ВОД. ТРУБЫ (ПМБ-2.5мм) | 12 |
| 2_31 | 240Н-1011274 | ПР-КА КЛАПАНА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 2_32 | 238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 2 |
| 2_33 | 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 2 |
| 2_34 | 240Н-1115210 | ПР-КА КРЫШКИ УРОВНИТ. ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 2_35 | 240-1002324 | ПРОКЛАДКА ПОН-0.6 мм. | 1 |
| 2_36 | 240-1014128 | ПР-КА САПУНА (ПОН. 2,0мм) | 1 |
| 2_37 | 240Б-1318182 | ПР-КА ШКИВА ГИДРОМУФТЫ | 1 |
3. 240-1000001-03 К-Т МАНЖЕТ ДВИГ. ЯМЗ-240 БЕЗ ТНВД
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 3_1 | 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 2 |
| 3_2 | 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 3_3 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 12 |
| 3_4 | 236-1029240 | МАНЖЕТА 24*46 ПРИВОДА ТНВД (РЕЗИНА) В СБ. | 2 |
| 3_5 | 240-1307090 | МАНЖЕТА 25*42 ТНВД В СБ. | 2 |
| 3_6 | 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 |
| 3_7 | 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 3_8 | 240-1021090 | МАНЖЕТА 16*30 МАСЛО ЗАКАЧ.НАСОСА | 1 |
4. 240-1000001-07 Р/К РТИ НА ДВ. ЯМЗ-240 ОБЩ.ГБЦ (ПОЛНЫЙ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 4_1 | 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 |
| 4_2 | 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 2 |
| 4_3 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 12 |
| 4_4 | 236-1002023 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 |
| 4_5 | 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 |
| 4_6 | 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 |
| 4_7 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 12 |
| 4_8 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 2 |
| 4_9 | 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 3 |
| 4_10 | 236-1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. 054-058-25-2-2 (РЕЗИНА) | 2 |
| 4_11 | 236М-1111083-А | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА) /236-1111083-Д / | 12 |
| 4_12 | 240-1009040-А2 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (РЕЗИНАПРОБКА) | 1 |
| 4_13 | 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 2 |
| 4_14 | 240-1017122 В | КОЛЬЦО УПЛ.38*5*5-25 (РЕЗИНА) | 4 |
| 4_15 | 240-1121100 | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА) | 1 |
| 4_16 | 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 12 |
| 4_17 | 240-1014120 | КОЛЬЦО УПЛ. САПУНА | 2 |
| 4_18 | 25.3111 2144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-1 (240Н-1011273) | 2 |
| 4_19 | 25.3111 2634 | КОЛЬЦО УПЛ. 105-110-30-2-1 | 1 |
| 4_20 | 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 |
| 4_21 | 25.3111 2066 | КОЛЬЦО УПЛ. 018-022-25-2-1 (25.3111 6066) | 1 |
| 4_22 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 |
| 4_23 | 240-1303018 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 8 |
| 4_24 | 240-1003270 | ПР-КА КЛАП.КРЫШКИ (ОБЩ.) РЕЗИНА | 4 |
| 4_25 | 25.3111 2158 | КОЛЬЦО УПЛ. 042-048-36-2-1 | 2 |
| 4_26 | 240-1005576 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) | 9 |
| 4_27 | 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 8 |
| 4_28 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 |
| 4_29 | 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 10 |
| 4_30 | 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243) | 1 |
| 4_31 | 236-1111245 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-016-25-2-2 | 1 |
| 4_32 | 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 2 |
| 4_33 | 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 |
| 4_34 | 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 4 |
| 4_35 | 240-1303099 | КОЛЬЦО УПЛ. 046-052-36-2-1 (РЕЗИНА) 25.3111 2162 | 4 |
| 4_36 | 201-1307061 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) 240-1307061 | 1 |
| 4_37 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 4_38 | 240-1017122-Б | ПР-КА ЭЛЕМЕНТА ФГОМ 240 (БУРТИК) (РТИ) | 2 |
| 4_39 | 240-3701034 Б | ОБОЛОЧКА МУФТЫ (РЕЗИНА) | 1 |
| 4_40 | 238НБ-1017045-Б2 | ЧАШКА ФИЛЬТРА УПЛ.(РЕЗИНА) | 2 |
5. 240-1000002 Р/К УПЛ.ДЕТАЛЕЙ ДВИГ.ЯМЗ 240 (МЕДЬ) 155ШТ.
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 5_1 | 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 43 |
| 5_2 | 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 79 |
| 5_3 | 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 14 |
| 5_4 | 312310-П | ШАЙБА 12,5*21,0*1,5 (МЕДЬ) | 2 |
| 5_5 | 312367-П | ШАЙБА 16,5*19,5*1,5 (МЕДЬ) 852212, 320.88754 | 4 |
| 5_6 | 312471-П | ШАЙБА 9,3*14,8*0,7 (МЕДЬ) ГОФРИРОВ. | 12 |
| 5_7 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 |
6. 240-1000002-01 Р/К РТИ НА ДВ.ЯМЗ-240 РАЗД. ГБЦ(+ОБОЛ.+045,+СИЛИК)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 6_1 | 240-1003036 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-033-25-2-1 | 2 |
| 6_2 | 240-1003213 | ПР-КА УПЛОТНИТ.ГБЦ.(РЕЗИНА) (240-1003162-Б) | 12 |
| 6_3 | 240-1003270-Б | ПР-КА КРЫШКИ ГБЦ (ИНД.) (РЕЗИНА) 2.0мм | 12 |
| 6_4 | 240-1009040-А2 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (РЕЗИНАПРОБКА) | 1 |
| 6_5 | 240-1017122 В | КОЛЬЦО УПЛ.38*5*5-25 (РЕЗИНА) | 4 |
| 6_6 | 240Н-1011449 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-018-25-2-2 (ФОРС.ОХЛ.) (25…2062) | 12 |
| 6_7 | 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 12 |
| 6_8 | 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 |
| 6_9 | 25.3111 2144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-1 (240Н-1011273) | 2 |
| 6_10 | 25.3111 2634 | КОЛЬЦО УПЛ. 105-110-30-2-1 | 1 |
| 6_11 | 25.3111 2066 | КОЛЬЦО УПЛ. 018-022-25-2-1 (25.3111 6066) | 1 |
| 6_12 | 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 12 |
| 6_13 | 240-1303018 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 8 |
| 6_14 | 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 2 |
| 6_15 | 25.3111 2158 | КОЛЬЦО УПЛ. 042-048-36-2-1 | 2 |
| 6_16 | 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 4 |
| 6_17 | 240-1005576 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) | 9 |
| 6_18 | 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 8 |
| 6_19 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 |
| 6_20 | 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 10 |
| 6_21 | 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 2 |
| 6_22 | 240-1303099 | КОЛЬЦО УПЛ. 046-052-36-2-1 (РЕЗИНА) 25.3111 2162 | 4 |
| 6_23 | 201-1307061 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) 240-1307061 | 1 |
| 6_24 | 236-1003114-В | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-2 СТ.ФОРС.(РЕЗИНА) | 2 |
| 6_25 | 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 |
| 6_26 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 6_27 | 240-1014120 | КОЛЬЦО УПЛ. САПУНА | 2 |
| 6_28 | 238НБ-1017045-Б2 | ЧАШКА ФИЛЬТРА УПЛ.(РЕЗИНА) | 2 |
| 6_29 | 240Н-1022860 | АМОРТИЗАТОР НА ТРУБКУ ЭФУ (240) 238Н-1022860 | 2 |
| 6_30 | 240-3701034 Б | ОБОЛОЧКА МУФТЫ (РЕЗИНА) | 1 |
| 6_31 | 240Н-1109416 | КОЛЬЦО УПЛ. ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 2 |
| 6_32 | 240Н-1118282 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 2 |
| 6_33 | 240Н-1118240 | КОЛЬЦО УПЛ. 171-178-36-2-1 (ТКР) | 2 |
| 6_34 | 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 |
| 6_35 | 236-1702216 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (240-1005586) (РЕЗИНА) | 1 |
| 6_36 | 240-1017122-Б | ПР-КА ЭЛЕМЕНТА ФГОМ 240 (БУРТИК) (РТИ) | 2 |
| 6_37 | 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 |
| 6_38 | 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 2 |
| 6_39 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 12 |
| 6_40 | 236-1002023 С | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (СИЛИКОН) | 12 |
| 6_41 | 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 |
| 6_42 | 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 |
| 6_43 | 236-1003114-Г | КОЛЬЦО УПЛ. 031-036-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 12 |
| 6_44 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 2 |
7. 240-1000002-01(б/к) Р/К РТИ НА ДВ.ЯМЗ-240 РАЗД. ГБЦ (БЕЗ КОЛЕЦ Г/П)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 7_1 | 240-1017122-Б | ПР-КА ЭЛЕМЕНТА ФГОМ 240 (БУРТИК) (РТИ) | 2 |
| 7_2 | 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 |
| 7_3 | 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 2 |
| 7_4 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 12 |
| 7_5 | 236-1003114-Г | КОЛЬЦО УПЛ. 031-036-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 12 |
| 7_6 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 2 |
| 7_7 | 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 |
| 7_8 | 240Н-1118240 | КОЛЬЦО УПЛ. 171-178-36-2-1 (ТКР) | 2 |
| 7_9 | 240Н-1118282 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 2 |
| 7_10 | 240-1003036 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-033-25-2-1 | 2 |
| 7_11 | 240-1003213 | ПР-КА УПЛОТНИТ.ГБЦ.(РЕЗИНА) (240-1003162-Б) | 12 |
| 7_12 | 240-1003270-Б | ПР-КА КРЫШКИ ГБЦ (ИНД.) (РЕЗИНА) 2.0мм | 12 |
| 7_13 | 240-1009040-А2 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (РЕЗИНАПРОБКА) | 1 |
| 7_14 | 240Н-1109416 | КОЛЬЦО УПЛ. ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 2 |
| 7_15 | 240-1017122 В | КОЛЬЦО УПЛ.38*5*5-25 (РЕЗИНА) | 4 |
| 7_16 | 240-1121100 | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА) | 1 |
| 7_17 | 240Н-1011449 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-018-25-2-2 (ФОРС.ОХЛ.) (25…2062) | 12 |
| 7_18 | 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 12 |
| 7_19 | 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 |
| 7_20 | 25.3111 2144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-1 (240Н-1011273) | 2 |
| 7_21 | 25.3111 2634 | КОЛЬЦО УПЛ. 105-110-30-2-1 | 1 |
| 7_22 | 240-3701034 Б | ОБОЛОЧКА МУФТЫ (РЕЗИНА) | 1 |
| 7_23 | 25.3111 2066 | КОЛЬЦО УПЛ. 018-022-25-2-1 (25.3111 6066) | 1 |
| 7_24 | 240-1303018 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 8 |
| 7_25 | 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 2 |
| 7_26 | 240Н-1022860 | АМОРТИЗАТОР НА ТРУБКУ ЭФУ (240) 238Н-1022860 | 2 |
| 7_27 | 25.3111 2158 | КОЛЬЦО УПЛ. 042-048-36-2-1 | 2 |
| 7_28 | 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 4 |
| 7_29 | 240-1005576 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) | 9 |
| 7_30 | 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 8 |
| 7_31 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 |
| 7_32 | 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 10 |
| 7_33 | 238НБ-1017045-Б2 | ЧАШКА ФИЛЬТРА УПЛ.(РЕЗИНА) | 2 |
| 7_34 | 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 2 |
| 7_35 | 240-1303099 | КОЛЬЦО УПЛ. 046-052-36-2-1 (РЕЗИНА) 25.3111 2162 | 4 |
| 7_36 | 201-1307061 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) 240-1307061 | 1 |
| 7_37 | 236-1003114-В | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-2 СТ.ФОРС.(РЕЗИНА) | 2 |
| 7_38 | 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 |
| 7_39 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 7_40 | 240-1014120 | КОЛЬЦО УПЛ. САПУНА | 2 |
8. 240-1000002-02 Р/К РТИ НА ДВ. ЯМЗ-240 (БЕЗ ГБЦ,Г/П,ПОДДОН,М/К)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 8_1 | 240-1017122-Б | ПР-КА ЭЛЕМЕНТА ФГОМ 240 (БУРТИК) (РТИ) | 2 |
| 8_2 | 238НБ-1017045-Б2 | ЧАШКА ФИЛЬТРА УПЛ.(РЕЗИНА) | 2 |
| 8_3 | 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 |
| 8_4 | 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 2 |
| 8_5 | 236-1003114-Г | КОЛЬЦО УПЛ. 031-036-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 12 |
| 8_6 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 |
| 8_7 | 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 2 |
| 8_8 | 236-1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. 054-058-25-2-2 (РЕЗИНА) | 2 |
| 8_9 | 236М-1111083-А | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА) /236-1111083-Д / | 12 |
| 8_10 | 240-1003036 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-033-25-2-1 | 2 |
| 8_11 | 240-1017122-А | ПР-КА ЭЛЕМ.ФИЛЬТРУЮЩЕГО (РТИ) | 2 |
| 8_12 | 240-1017122 В | КОЛЬЦО УПЛ.38*5*5-25 (РЕЗИНА) | 4 |
| 8_13 | 240-1121100 | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА) | 1 |
| 8_14 | 240Н-1011449 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-018-25-2-2 (ФОРС.ОХЛ.) (25…2062) | 12 |
| 8_15 | 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 |
