Кликните на название ремкомплекта, чтобы раскрыть подробности.
Красным цветом отмечены ремкомплекты, у которых отсутствуют подробности содержания.
1. 012-1118001 Р/К ДЛЯ УСТАНОВКИ ТКР-9, ДВ.ЯМЗ 238Ф
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1_1 | 64227-1203020 | ПРОКЛАДКА ТКР | 1 |
| 1_2 | 238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 1_3 | 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 1_4 | 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 |
| 1_5 | 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 5 |
| 1_6 | 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 2 |
2. 012-1118001-05 Р/К ДЛЯ УСТАНОВКИ ТКР (ПОЛНЫЙ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2_1 | 64227-1203020 | ПРОКЛАДКА ТКР | 1 |
| 2_2 | 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 |
| 2_3 | 238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 2_4 | 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 2_5 | 240-1104337 | ПРОКЛАДКА 25х26,8 (ПРОФИЛЬ 236-1104276) | 1 |
| 2_6 | 64227-1109375-01 | РУКАВ | 1 |
| 2_7 | 238Ф-1115048 | РУКАВ СОЕД.ВПУСК.КОЛ. (РЕЗИНА) 76х86-80 | 1 |
| 2_8 | 238Ф-1115138 | ХОМУТ СТЯЖНОЙ (75*90) | 2 |
| 2_9 | 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 3 |
| 2_10 | 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 2 |
3. 012.1118002-10 Р/К ТУРБОКОМПРЕС. 012.1118010 (Ф13мм)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 3_1 | 12.1118106 | КОЛЬЦО РОТЕРА УПЛОТНИТ. | 4 |
| 3_2 | 12.1118030-10 | ВТУЛКА РОТОРА (ТОНКАЯ) 13мм | 1 |
| 3_3 | 12.1118270 | ШАЙБА УПОРНАЯ | 2 |
| 3_4 | 12.1118284 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ | 1 |
| 3_5 | 12.1118272 | ФЛАНЕЦ УПОРНЫЙ | 1 |
| 3_6 | 240Н-1118240 | КОЛЬЦО УПЛ. 171-178-36-2-1 (ТКР) | 1 |
| 3_7 | 12.1118268 | ШАЙБА РАСПОРНАЯ | 1 |
| 3_8 | 12.1118283 | ВТУЛКА УПЛОТН.КОЛЕЦ | 1 |
| 3_9 | 12.1118180 | ЭКРАН МАСЛОСБРАС | 1 |
| 3_10 | 122.1118276 | ВТУЛКА | 1 |
4. 238-1000001-03 К-Т ПРОКЛ. ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-238 М2
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 4_1 | 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 |
| 4_2 | 236-1002265-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ЛЕВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 4_3 | 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 4_4 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 |
| 4_5 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 |
| 4_6 | 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 |
| 4_7 | 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 4_8 | 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 4_9 | 238Н-1002314 | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 4_10 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 1 |
| 4_11 | 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 4_12 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 |
| 4_13 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 8 |
| 4_14 | 236-1002258-А2 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ.(БР. 1,5 мм) | 1 |
| 4_15 | 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 6 |
| 4_16 | 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 |
| 4_17 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 4 |
| 4_18 | 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 1 |
| 4_19 | 236-3509320 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ШКИВА (ПОН. 0,6ММ) | 1 |
5. 238-1000001-04 Р/К РТИ НА ДВ. ЯМЗ-238 (СРЕД.)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 5_1 | 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 |
| 5_2 | 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 |
| 5_3 | 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 1 |
| 5_4 | 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (РТИ) | 2 |
| 5_5 | 236-1112225-Б2 | УПЛ.ШТУЦ.ФОРСУНКИ В СБ. (РЕЗИНА) | 8 |
| 5_6 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 8 |
| 5_7 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 3 |
| 5_8 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 |
| 5_9 | 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 1 |
| 5_10 | 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 |
| 5_11 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 |
| 5_12 | 236-1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. 054-058-25-2-2 (РЕЗИНА) | 3 |
| 5_13 | 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 4 |
| 5_14 | 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243) | 1 |
| 5_15 | 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 2 |
| 5_16 | 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 |
| 5_17 | 236М-1111083-А | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА) /236-1111083-Д / | 8 |
| 5_18 | 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 1 |
| 5_19 | 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 |
| 5_20 | 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 |
| 5_21 | 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 |
| 5_22 | 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 |
| 5_23 | 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 |
6. 238-1000001-05 Р/К РТИ НА ДВ. ЯМЗ-238 (+Г/П,ТНВД)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 6_1 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 8 |
| 6_2 | 236-1002023 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 |
| 6_3 | 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 |
| 6_4 | 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 |
| 6_5 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 |
| 6_6 | 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 |
| 6_7 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 |
| 6_8 | 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 2 |
| 6_9 | 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 |
| 6_10 | 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 |
| 6_11 | 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 |
| 6_12 | 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 |
| 6_13 | 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 |
| 6_14 | 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 |
| 6_15 | 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 |
| 6_16 | 236-1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. 054-058-25-2-2 (РЕЗИНА) | 2 |
| 6_17 | 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 2 |
| 6_18 | 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 |
| 6_19 | 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243) | 1 |
| 6_20 | 236-1111245 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-016-25-2-2 | 4 |
| 6_21 | 236М-1111083-А | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА) /236-1111083-Д / | 8 |
| 6_22 | 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 1 |
| 6_23 | 238НБ-1014275 | РУКАВ (РЕЗИНА) 22х30-50 (236-1306084) | 5 |
| 6_24 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 8 |
| 6_25 | 238-1003270 | ПР-КА КЛАП.КРЫШКИ 238 (РТИ) | 2 |
| 6_26 | 238-1009040-А | ПР-КА ПОДДОНА (ПРОБ) | 1 |
| 6_27 | 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 1 |
| 6_28 | 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 |
| 6_29 | 201-1117114 | ПР-КА ПРУЖИНЫ ФТОТ (РЕЗИНА) | 1 |
| 6_30 | 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 4 |
| 6_31 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 6_32 | 236-1106342 | КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ (РЕЗИНА) | 1 |
| 6_33 | 236-1110517-Б2 | СУХАРЬ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (РЕЗИНА) | 4 |
| 6_34 | 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 1 |
| 6_35 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 |
| 6_36 | 236-1112225-Б2 | УПЛ.ШТУЦ.ФОРСУНКИ В СБ. (РЕЗИНА) | 8 |
| 6_37 | 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (РТИ) | 2 |
7. 238-1000002 К-Т ПРОКЛ. ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-238Н
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 7_1 | 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 |
| 7_2 | 236-1002265-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ЛЕВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 7_3 | 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 7_4 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 |
| 7_5 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 |
| 7_6 | 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 |
| 7_7 | 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 7_8 | 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 7_9 | 238Н-1002314 | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 7_10 | 238Н-1011528 | ПР-КА ФЛАНЦА ПОДВ.МАСЛА (ПМБ. 1,0мм) | 2 |
| 7_11 | 240Н-1118322 А | ПР-КА ФЛАНЦА ТРУБЫ (ПОН. 0,8 ММ) | 1 |
| 7_12 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 1 |
| 7_13 | 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 7_14 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 |
| 7_15 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 8 |
| 7_16 | 236-1002258-А2 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ.(БР. 1,5 мм) | 1 |
| 7_17 | 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 |
| 7_18 | 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 6 |
| 7_19 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 4 |
| 7_20 | 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 1 |
8. 238-1000003-01 К-Т МАНЖЕТ ДВИГ.ЯМЗ-238 С ТНВД
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 8_1 | 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 8_2 | 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 8_3 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 8 |
| 8_4 | 236-1121090-А | МАНЖЕТА 75*94 МУФТЫ ОП.ВПР. (60.1121090-А) В СБ. | 1 |
| 8_5 | 236-1121066-А3 | МАНЖЕТА 28*43 МУФТЫ ОП.ВПР.(РЕЗИНА) | 1 |
| 8_6 | 236-1029240 | МАНЖЕТА 24*46 ПРИВОДА ТНВД (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 8_7 | 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 |
| 8_8 | 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 8_9 | 236-1111186-А3 | МАНЖЕТА 20*42 ТНВД ДО 1989г.(РЕЗИНА) | 1 |
9. 238-1000004 К-Т МАНЖЕТ ДВИГ.ЯМЗ-238 БЕЗ ТНВД
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 9_1 | 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 9_2 | 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 9_3 | 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 9_4 | 236-1029240 | МАНЖЕТА 24*46 ПРИВОДА ТНВД (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 9_5 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 8 |
| 9_6 | 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 |
10. 238-1003001 Р/К ГОЛОВКИ БЛОКА ЯМЗ-238 (СТАР.ОРАЗЦА)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 10_1 | 238-1003210-В6 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (СТАРОГО ОБР.) БЕЗ АСБЕСТА | 1 |
| 10_2 | 236-1008050 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛ.(ОКАНТОВКА) | 4 |
| 10_3 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 10_4 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 4 |
| 10_5 | 238-1003270 | ПР-КА КЛАП.КРЫШКИ 238 (РТИ) | 1 |
| 10_6 | 238НБ-1014275 | РУКАВ (РЕЗИНА) 22х30-50 (236-1306084) | 1 |
| 10_7 | 204А-1003278 | ПРОКЛАДКА ВИНТА (ФИБРА) | 4 |
| 10_8 | 236-1112225-Б2 | УПЛ.ШТУЦ.ФОРСУНКИ В СБ. (РЕЗИНА) | 4 |
| 10_9 | 316215-П | ХОМУТ В СБОРЕ (23-35) | 2 |
| 10_10 | 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 3 |
| 10_11 | Ф4 22 4831 2800 | КОЛЬЦО Ф4 (ФТОРОПЛАСТ) | 4 |
| 10_12 | 258039-П29 | ШПЛИНТ 2,7х20 | 4 |
| 10_13 | 312472-П | ШАЙБА 12,0*23,0*0,3 (МЕДЬ) СТАКАНА ФОРС. | 4 |
| 10_14 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 4 |
11. 238-1003001-01 К-Т ШПИЛЕК ГБЦ ЯМЗ-238 М2,БЕ,ДЕ
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 11_1 | 310420-П2 | ШПИЛЬКА М16*1 — М16*1,5. (85мм) | 8 |
| 11_2 | 310438-П2 | ШПИЛЬКА М12*1,75 — М12*1,25. (120мм) | 4 |
| 11_3 | 310423-П29 | ШПИЛЬКА М10*1,5 — М10*1. (44мм) | 8 |
| 11_4 | 310443-П2 | ШПИЛЬКА М10*1,5 — М10*1,5. (48мм) | 8 |
| 11_5 | 216235-П29 | ШПИЛЬКА М8*1,25 — М8*1 (34мм) | 6 |
| 11_6 | 314650-П29 | НИППЕЛЬ М10-6Д | 1 |
| 11_7 | 216233-П29 | ШПИЛЬКА М8*1,25 — М8*1 (30мм) | 8 |
12. 238-1003001-02 Р/К ГОЛОВКИ БЛОКА ЯМЗ-238 (НОВ.ОБРАЗЦА)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 12_1 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 4 |
| 12_2 | 312472-П | ШАЙБА 12,0*23,0*0,3 (МЕДЬ) СТАКАНА ФОРС. | 4 |
| 12_3 | 204А-1003278 | ПРОКЛАДКА ВИНТА (ФИБРА) | 4 |
| 12_4 | 258039-П29 | ШПЛИНТ 2,7х20 | 4 |
| 12_5 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 4 |
| 12_6 | 238-1003270 | ПР-КА КЛАП.КРЫШКИ 238 (РТИ) | 1 |
| 12_7 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 12_8 | 238-1003210-В7 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (НОВОГО ОБР.) БЕЗ АСБЕСТА | 1 |
| 12_9 | Ф4 22 4831 2800 | КОЛЬЦО Ф4 (ФТОРОПЛАСТ) | 4 |
| 12_10 | 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 4 |
| 12_11 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 4 |
| 12_12 | 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 3 |
| 12_13 | 240-1104368 | ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) | 4 |
| 12_14 | 7511.1104344 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ТНВД ОБЩ.ГБЦ | 4 |
13. 238-1003001-03 Р/К КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ К БЛОКУ (1 ГОЛ.)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 13_1 | 7511.1003016-20 | ШПИЛЬКА КРЕП.ГОЛОВКИ М16*2-М16*1,5 L=205мм. С2004г | 21 |
| 13_2 | 311423-П5 | ГАЙКА КРЕПЛ.ГБЦ М16х1,5: 16мм | 21 |
| 13_3 | 312399-П2 | ШАЙБА (КРЕПЛЕНИЯ ГБЦ) 30*16,5*5 | 21 |
14. 238-1003001-05 К-Т ШПИЛЕК ГБЦ ЯМЗ-238 М2,БЕ,ДЕ (БЕЗ 310420-П2)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 14_1 | 216233-П29 | ШПИЛЬКА М8*1,25 — М8*1 (30мм) | 8 |
| 14_2 | 310438-П2 | ШПИЛЬКА М12*1,75 — М12*1,25. (120мм) | 4 |
| 14_3 | 310423-П29 | ШПИЛЬКА М10*1,5 — М10*1. (44мм) | 8 |
| 14_4 | 310443-П2 | ШПИЛЬКА М10*1,5 — М10*1,5. (48мм) | 8 |
| 14_5 | 216235-П29 | ШПИЛЬКА М8*1,25 — М8*1 (34мм) | 6 |
| 14_6 | 314650-П29 | НИППЕЛЬ М10-6Д | 1 |
15. 238-1003001-06 К-Т ГАЕК КРЕПЛЕНИЯ 1 ГОЛОВКИ ЯМЗ-238
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 15_1 | 311423-П5 | ГАЙКА КРЕПЛ.ГБЦ М16х1,5: 16мм | 21 |
16. 238-1003002-05 Р/К ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОД.ТРУБЫ ЯМЗ-238 (ОБЩ.ГБЦ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 16_1 | 216235-П29 | ШПИЛЬКА М8*1,25 — М8*1 (34мм) | 6 |
| 16_2 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 6 |
| 16_3 | 250511-П29 | ГАЙКА М8х1 | 6 |
| 16_4 | 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 3 |
17. 238-1003002-06 Р/К КРЕПЛЕНИЯ 1 ОБЩ. ГБЦ (ГАЙКИ,ШАЙБЫ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 17_1 | 311423-П5 | ГАЙКА КРЕПЛ.ГБЦ М16х1,5: 16мм | 21 |
| 17_2 | 312399-П2 | ШАЙБА (КРЕПЛЕНИЯ ГБЦ) 30*16,5*5 | 21 |
18. 238-1006001 Р/К РАСПРЕД.ВАЛА ЯМЗ-238
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 18_1 | 236-1006037-А-Р | ВТУЛКА РАСПРЕД.ВАЛА | 4 |
| 18_2 | 236-1006026-А | ВТУЛКА Р/ВАЛА ПЕРЕДН | 1 |
| 18_3 | 236-1006236-Б | ФЛАНЕЦ УПОРН.Р/ВАЛА | 1 |
| 18_4 | 252156-П2 | ШАЙБА ГРОВЕРНАЯ (10,1*16,1*2) | 6 |
| 18_5 | 310130-П2 | БОЛТ М10Х1Х27 | 6 |
| 18_6 | 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 |
| 18_7 | 312538-П2 | ШАИБА 22х8,2х1,2 (РАСПРЕД.ВАЛА) | 2 |
| 18_8 | 312580-П15 | ШАЙБА 27 | 1 |
19. 238-1007001 К-Т ВТУЛОК ОСИ ТОЛКАТЕЛЯ ЯМЗ-238
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 19_1 | 236-1007244 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. | 1 |
| 19_2 | 236-1007246 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. | 3 |
| 19_3 | 236-1007247-Б | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. | 1 |
| 19_4 | 236-1007248 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. | 4 |
20. 238-1008001 Р/К ГАЗОПРОВОДА ДВ. ЯМЗ-238 ФМ,ПМ.
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 20_1 | 236-1008050 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛ.(ОКАНТОВКА) | 8 |
| 20_2 | 238НБ-1008054 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОБЛИЦОВКА) | 4 |
| 20_3 | 238Н-1008058 | ПР-КА ГАЗОПРОВОДА (ОКАНТОВКА) | 2 |
| 20_4 | 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 |
21. 238-1008001-01 Р/К ВЫПУСКНОГО КОЛЛ.(НА 1 ГОЛ.КРЕПЁЖ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 21_1 | 250512-П5 | ГАЙКА ВЫПУС.КОЛЛ. М10 (МЕДЬ) | 8 |
| 21_2 | 310443-П2 | ШПИЛЬКА М10*1,5 — М10*1,5. (48мм) | 8 |
| 21_3 | 312300-П2 | ШАЙБА 24х10,5х3 ВЫПУСКН.КОЛ. | 8 |
22. 238-1008002 Р/К ПРОКЛАДОК ГАЗОПРОВОДА ЯМЗ-238ДЕ,БЕ,7511
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 22_1 | 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 8 |
