Кликните на название ремкомплекта, чтобы раскрыть подробности.
Красным цветом отмечены ремкомплекты, у которых отсутствуют подробности содержания.
1. 7511-1000001-01 Р/К РТИ НА ДВ.ЯМЗ 7511 (БЕЗ ПРОКЛ.ГБЦ,ГИЛЬЗЫ,ПОДД)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1_1 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 |
| 1_2 | 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 2 |
| 1_3 | 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 |
| 1_4 | 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 4 |
| 1_5 | 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 |
| 1_6 | 25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 2 |
| 1_7 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 |
| 1_8 | 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 |
| 1_9 | 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 |
| 1_10 | 7511.1104344 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ТНВД ОБЩ.ГБЦ | 8 |
| 1_11 | 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 |
| 1_12 | 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 11 |
| 1_13 | 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 1 |
| 1_14 | 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 |
| 1_15 | 25.3111 2299 | КОЛЬЦО УПЛ. 108-115-46-2-1 | 1 |
| 1_16 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 1 |
| 1_17 | 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 |
| 1_18 | 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 2 |
| 1_19 | 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 2 |
| 1_20 | 240Н-1118282 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 1 |
| 1_21 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 1_22 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 8 |
| 1_23 | 240Н-1118240 | КОЛЬЦО УПЛ. 171-178-36-2-1 (ТКР) | 1 |
| 1_24 | 840.1014136 | ПР-КА СТАКАНА САПУНА (РЕЗИНА) | 1 |
| 1_25 | 25.3111 2062 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-018-25-2-1 (240Н-1011449) | 1 |
| 1_26 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 8 |
| 1_27 | 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 |
| 1_28 | 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 4 |
| 1_29 | 7511.1115036 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 7511 (РТИ, АРМИРОВ.) | 2 |
| 1_30 | 25.3111 2060 | КОЛЬЦО УПЛ. 008-013-24-2-1 (ДЕМУЛЬТ.) | 1 |
| 1_31 | 240-1014120 | КОЛЬЦО УПЛ. САПУНА | 1 |
| 1_32 | 238Н-1017318 | КОЛЬЦО УПЛ. 10х14х8-2 (ТКР) | 2 |
2. 7511-1000001-03 Р/К РТИ НА ДВ.ЯМЗ-7511 (ОБЩ.ГБЦ) БЕЗ ПРОКЛ.ГБЦ
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2_1 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 8 |
| 2_2 | 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 |
| 2_3 | 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 4 |
| 2_4 | 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (РТИ) | 2 |
| 2_5 | 25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 1 |
| 2_6 | 236-1002023 С | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (СИЛИКОН) | 8 |
| 2_7 | 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 |
| 2_8 | 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 |
| 2_9 | 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 8 |
| 2_10 | 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 2 |
| 2_11 | 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 4 |
| 2_12 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 4 |
| 2_13 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 8 |
| 2_14 | 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 2 |
| 2_15 | 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 |
| 2_16 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 |
| 2_17 | 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 |
| 2_18 | 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 |
| 2_19 | 240Н-1118240 | КОЛЬЦО УПЛ. 171-178-36-2-1 (ТКР) | 1 |
| 2_20 | 25.3111 2060 | КОЛЬЦО УПЛ. 008-013-24-2-1 (ДЕМУЛЬТ.) | 1 |
| 2_21 | 240Н-1118282 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 1 |
| 2_22 | 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 1 |
| 2_23 | 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 1 |
| 2_24 | 25.3111 2299 | КОЛЬЦО УПЛ. 108-115-46-2-1 | 1 |
| 2_25 | 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 |
| 2_26 | 238-1003270 | ПР-КА КЛАП.КРЫШКИ 238 (РТИ) | 2 |
| 2_27 | 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 2 |
| 2_28 | 238-1009040-А | ПР-КА ПОДДОНА (ПРОБ) | 1 |
| 2_29 | 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 |
| 2_30 | 7511.1104344 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ТНВД ОБЩ.ГБЦ | 8 |
| 2_31 | 840.1014136 | ПР-КА СТАКАНА САПУНА (РЕЗИНА) | 1 |
| 2_32 | 25.3111 2062 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-018-25-2-1 (240Н-1011449) | 1 |
| 2_33 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 2_34 | 238Н-1017318 | КОЛЬЦО УПЛ. 10х14х8-2 (ТКР) | 2 |
| 2_35 | 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 |
| 2_36 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 1 |
| 2_37 | 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 |
3. 7511-1000001-04 Р/К РТИ НА ДВ.ЯМЗ-7511 (РАЗД.ГБЦ) БЕЗ ПРОКЛ.ГБЦ
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 3_1 | 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 2 |
| 3_2 | 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 |
| 3_3 | 25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 2 |
| 3_4 | 7511.1104344 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ТНВД ОБЩ.ГБЦ | 8 |
| 3_5 | 236-1002023 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 |
| 3_6 | 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 |
| 3_7 | 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 |
| 3_8 | 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 8 |
| 3_9 | 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 2 |
| 3_10 | 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 4 |
| 3_11 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 |
| 3_12 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 |
| 3_13 | 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 |
| 3_14 | 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 |
| 3_15 | 25.3111 2062 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-018-25-2-1 (240Н-1011449) | 1 |
| 3_16 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 3_17 | 240Н-1118282 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 1 |
| 3_18 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 8 |
| 3_19 | 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 11 |
| 3_20 | 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 1 |
| 3_21 | 25.3111 2299 | КОЛЬЦО УПЛ. 108-115-46-2-1 | 1 |
| 3_22 | 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 |
| 3_23 | 240Н-1118240 | КОЛЬЦО УПЛ. 171-178-36-2-1 (ТКР) | 1 |
| 3_24 | 238-1009040-А | ПР-КА ПОДДОНА (ПРОБ) | 1 |
| 3_25 | 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 |
| 3_26 | 840.1014136 | ПР-КА СТАКАНА САПУНА (РЕЗИНА) | 1 |
| 3_27 | 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 |
| 3_28 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 8 |
| 3_29 | 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 |
| 3_30 | 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 4 |
| 3_31 | 7511.1115036 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 7511 (РТИ, АРМИРОВ.) | 2 |
| 3_32 | 25.3111 2060 | КОЛЬЦО УПЛ. 008-013-24-2-1 (ДЕМУЛЬТ.) | 1 |
| 3_33 | 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 2 |
| 3_34 | 238Н-1017318 | КОЛЬЦО УПЛ. 10х14х8-2 (ТКР) | 2 |
| 3_35 | 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 |
| 3_36 | 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 1 |
| 3_37 | 240-1014120 | КОЛЬЦО УПЛ. САПУНА | 1 |
4. 7511-1000001-05 К-Т ПРОКЛАДОК ЯМЗ-7511-10 (ИНД.ГБЦ) ПОЛНЫЙ
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 4_1 | 238АК-1002265 | ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм | 1 |
| 4_2 | 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 4_3 | 236-1002258-А3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 (БР. 1,5 мм) | 1 |
| 4_4 | 236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 4_5 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 15 |
| 4_6 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 12 |
| 4_7 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 |
| 4_8 | 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 2 |
| 4_9 | 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 |
| 4_10 | 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 4_11 | 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 4_12 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 2 |
| 4_13 | 238Ф-1115132 | ПР-КА СОЕДИНИТ.ПАТРУБКА (ПМБ. 3,0мм) | 1 |
| 4_14 | 238Б-1115026 | ПР-КА ВПУСК. КОЛ. 7511 (ПОН. 3,0мм) | 8 |
| 4_15 | 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 |
| 4_16 | 238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 4_17 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 |
| 4_18 | 7511.1303268 | ПР-КА ВОД.ТРУБЫ (ПАРОНИТ) | 8 |
| 4_19 | 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 |
| 4_20 | 236-3509320 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ШКИВА (ПОН. 0,6ММ) | 1 |
| 4_21 | 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 4_22 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 4 |
| 4_23 | 238Б-1013682 | ПР-КА КРЫШКИ ТЕПЛООБМЕННИКА | 2 |
| 4_24 | 236НМ.1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА | 1 |
| 4_25 | 240-1104368 | ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) | 8 |
| 4_26 | 236-1307048-Б | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА (ПОН 1,0мм) 7511-1307048 | 1 |
| 4_27 | 7511.1003270 | ПР-КА КРЫШКИ ГОЛ.(ПАРОНИТ) | 8 |
| 4_28 | 236-1308036 | ПР-КА ПРИВ.ВЕНТ. (ПАРОНИТ) | 3 |
5. 7511-1000001-06 К-Т ПРОКЛАДОК ЯМЗ-7511, 238БЕ,ДЕ (ОБЩ.ГБЦ) ПОЛНЫЙ
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 5_1 | 238АК-1002265 | ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм | 1 |
| 5_2 | 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 5_3 | 236-1002258-А3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 (БР. 1,5 мм) | 1 |
| 5_4 | 236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 5_5 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 7 |
| 5_6 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 4 |
| 5_7 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 |
| 5_8 | 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 2 |
| 5_9 | 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 |
| 5_10 | 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 5_11 | 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 5_12 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 2 |
| 5_13 | 238Ф-1115132 | ПР-КА СОЕДИНИТ.ПАТРУБКА (ПМБ. 3,0мм) | 1 |
| 5_14 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 8 |
| 5_15 | 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 |
| 5_16 | 238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 5_17 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 |
| 5_18 | 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 6 |
| 5_19 | 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 |
| 5_20 | 236-3509320 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ШКИВА (ПОН. 0,6ММ) | 1 |
| 5_21 | 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 5_22 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 4 |
| 5_23 | 238Б-1013682 | ПР-КА КРЫШКИ ТЕПЛООБМЕННИКА | 2 |
| 5_24 | 236НМ.1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА | 1 |
| 5_25 | 240-1104368 | ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) | 8 |
| 5_26 | 236-1307048-Б | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА (ПОН 1,0мм) 7511-1307048 | 1 |
| 5_27 | 236-1308036 | ПР-КА ПРИВ.ВЕНТ. (ПАРОНИТ) | 3 |
6. 7511-1000003 К-Т МАНЖЕТ ДВ.ЯМЗ-7511 БЕЗ ТНВД (ФТОР)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 6_1 | 201-1005034-Б5 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (ФТОР) | 1 |
| 6_2 | 236-1005160-А4 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (ФТОР) 840.1005160 В СБ | 1 |
| 6_3 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 8 |
| 6_4 | 240-1307090 | МАНЖЕТА 25*42 ТНВД В СБ. | 2 |
| 6_5 | 238Б-1029438 | МАНЖЕТА 34*50*7 (ФТОР) ПРИВОДА ТНВД В СБ. | 1 |
| 6_6 | 238Б-1029240 | МАНЖЕТА 38*56*10 (ФТОР) ПРИВОДА ТНВД | 1 |
| 6_7 | 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 |
| 6_8 | 236-1308395 | МАНЖЕТА 85*110 (ФТОР) ПРИВОДА ВЕНТ. БЕЗ ПРУЖИНКИ | 1 |
7. 7511-1000003-01 К-Т МАНЖЕТ ДВ.ЯМЗ-7511 БЕЗ ТНВД (РЕЗИНА)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 7_1 | 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 7_2 | 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 7_3 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 8 |
| 7_4 | 240-1307090 | МАНЖЕТА 25*42 ТНВД В СБ. | 2 |
| 7_5 | 238Б-1029438 | МАНЖЕТА 34*50*7 (ФТОР) ПРИВОДА ТНВД В СБ. | 1 |
| 7_6 | 238Б-1029240 | МАНЖЕТА 38*56*10 (ФТОР) ПРИВОДА ТНВД | 1 |
| 7_7 | 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 |
| 7_8 | 236-1308395 | МАНЖЕТА 85*110 (ФТОР) ПРИВОДА ВЕНТ. БЕЗ ПРУЖИНКИ | 1 |
8. 7511-1000004 К-Т МАНЖЕТ ДВ.ЯМЗ-7511 С ТНВД (ФТОР)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 8_1 | 201-1005034-Б5 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (ФТОР) | 1 |
| 8_2 | 236-1005160-А4 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (ФТОР) 840.1005160 В СБ | 1 |
| 8_3 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 8 |
| 8_4 | 240-1307090 | МАНЖЕТА 25*42 ТНВД В СБ. | 2 |
| 8_5 | 238Б-1029438 | МАНЖЕТА 34*50*7 (ФТОР) ПРИВОДА ТНВД В СБ. | 1 |
| 8_6 | 238Б-1029240 | МАНЖЕТА 38*56*10 (ФТОР) ПРИВОДА ТНВД | 1 |
| 8_7 | 42.1111090 | МАНЖЕТА 30*50*10*10 (ФТОР) 840.1029438 | 1 |
| 8_8 | 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 |
| 8_9 | 236-1308395 | МАНЖЕТА 85*110 (ФТОР) ПРИВОДА ВЕНТ. БЕЗ ПРУЖИНКИ | 1 |
9. 7511-1000004-01 К-Т МАНЖЕТ ДВ.ЯМЗ-7511 С ТНВД (РЕЗИНА)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 9_1 | 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 9_2 | 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 9_3 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 8 |
| 9_4 | 240-1307090 | МАНЖЕТА 25*42 ТНВД В СБ. | 2 |
| 9_5 | 238Б-1029438 | МАНЖЕТА 34*50*7 (ФТОР) ПРИВОДА ТНВД В СБ. | 1 |
| 9_6 | 238Б-1029240 | МАНЖЕТА 38*56*10 (ФТОР) ПРИВОДА ТНВД | 1 |
| 9_7 | 42.1111090 | МАНЖЕТА 30*50*10*10 (ФТОР) 840.1029438 | 1 |
| 9_8 | 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 |
| 9_9 | 236-1308395 | МАНЖЕТА 85*110 (ФТОР) ПРИВОДА ВЕНТ. БЕЗ ПРУЖИНКИ | 1 |
10. 7511-1002001-02 Р/К УПЛ.КОЛЕЦ НА 1 ГИЛЬЗУ (СИЛ.+150)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 10_1 | 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 1 |
| 10_2 | 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 1 |
| 10_3 | 236-1002023 С | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (СИЛИКОН) | 1 |
| 10_4 | 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 1 |
11. 7511-1002002-07 Р/К КРЕПЛЕНИЯ КАРТЕРА МАХОВ.К БЛОКУ (БОЛТЫ,ШАЙБЫ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 11_1 | 310044-П29 | БОЛТ | 10 |
| 11_2 | 252137-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР. 20,1х12,1х4 | 10 |
12. 7511-1003001 К-Т ПРОКЛАДОК ГБЦ РАЗД.(ФТОР)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 12_1 | 7511.1003213 | ПР-КА ГБЦ 7511(РАЗД.ФТОР) | 8 |
13. 7511-1003001 ФСИ К/Т ПРОКЛАДОК ГБЦ РАЗД.(ФТОРОСИЛИКОН)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 13_1 | 7511.1003213-А | ПРОКЛАДКА ГБЦ (ФСИ) | 8 |
14. 7511-1003001-01 К-Т ПРОКЛАДОК ГБЦ РАЗД. (РТИ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 14_1 | 7511.1003213-01 | ПР-КА ГБЦ 7511(РАЗД.) РТИ | 8 |
15. 7511-1003001-02 К-Т ПРОКЛАДОК КЛАП.КРЫШКИ РАЗД.ГБЦ (ПАРОНИТ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 15_1 | 7511.1003270 | ПР-КА КРЫШКИ ГОЛ.(ПАРОНИТ) | 8 |
16. 7511-1003001-03 Р/К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГБЦ (ДВ.ЯМЗ 7511.236НЕ2,7601)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 16_1 | 7511.1003213 | ПР-КА ГБЦ 7511(РАЗД.ФТОР) | 1 |
| 16_2 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 1 |
| 16_3 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 1 |
| 16_4 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 |
| 16_5 | 7511.1003270 | ПР-КА КРЫШКИ ГОЛ.(ПАРОНИТ) | 1 |
| 16_6 | 7511.1003212-40 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ 1,7 ММ (СТАЛЬ) | 1 |
| 16_7 | 240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 1 |
| 16_8 | 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 1 |
