Кликните на название ремкомплекта, чтобы раскрыть подробности.
Красным цветом отмечены ремкомплекты, у которых отсутствуют подробности содержания.
1. 200-1000001 Р/К УПЛ.ДЕТАЛЕЙ ДВИГ.236,238 (МЕДЬ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1_1 | 312310-П | ШАЙБА 12,5*21,0*1,5 (МЕДЬ) | 1 |
| 1_2 | 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 22 |
| 1_3 | 312367-П | ШАЙБА 16,5*19,5*1,5 (МЕДЬ) 852212, 320.88754 | 2 |
| 1_4 | 312382-П | ШАЙБА 22,0*26,0*1,0 (МЕДЬ) 852632 | 8 |
| 1_5 | 312472-П | ШАЙБА 12,0*23,0*0,3 (МЕДЬ) СТАКАНА ФОРС. | 8 |
| 1_6 | 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 26 |
| 1_7 | 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 4 |
| 1_8 | 312471-П | ШАЙБА 9,3*14,8*0,7 (МЕДЬ) ГОФРИРОВ. | 8 |
| 1_9 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 |
| 1_10 | 201-1015624 | ПРОКЛАДКА 16,3*21,9*1,9 (МЕДЬ) | 3 |
| 1_11 | 201-1017112 | ПРОКЛАДКА 18,8*26,8*1,8 (МЕДЬ) | 1 |
| 1_12 | 201-1117120 | ПРОКЛАДКА 11,2*18,8*1,4 (МЕДЬ) | 1 |
2. 204-1105001 Р/К ФГОТ ДВИГ. ЯМЗ-236,238
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2_1 | 201-1015624 | ПРОКЛАДКА 16,3*21,9*1,9 (МЕДЬ) | 1 |
| 2_2 | 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 1 |
| 2_3 | 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 1 |
3. 204-1105001-01 Р/К ФГОТ (+БОЛТЫ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 3_1 | 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 1 |
| 3_2 | 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 1 |
| 3_3 | 201-1015624 | ПРОКЛАДКА 16,3*21,9*1,9 (МЕДЬ) | 1 |
| 3_4 | 201458-П29 | БОЛТ М8 Х 25 | 4 |
| 3_5 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 4 |
4. 204-1105002-03 Р/К ФГОТ 204А-1105510-Б (ЭЛЕМЕНТ,РТИ,МЕДЬ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 4_1 | 201-1105538 | ЭЛЕМЕНТ ФГОТ (НИТЬ) 28х55 — 197 | 1 |
| 4_2 | 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 1 |
| 4_3 | 201-1015624 | ПРОКЛАДКА 16,3*21,9*1,9 (МЕДЬ) | 1 |
| 4_4 | 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 1 |
5. 236-1000001-03 К-Т ПРОКЛ. ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-236 (ПАРОНИТ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 5_1 | 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 |
| 5_2 | 236-1002265-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ЛЕВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 5_3 | 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 5_4 | 236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 |
| 5_5 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 |
| 5_6 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 |
| 5_7 | 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 |
| 5_8 | 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 5_9 | 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 |
| 5_10 | 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 5_11 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 |
| 5_12 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 6 |
| 5_13 | 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 |
| 5_14 | 236-1002258-А2 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ.(БР. 1,5 мм) | 1 |
| 5_15 | 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 4 |
| 5_16 | 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 1 |
6. 236-1000001-04 Р/К РТИ НА ДВ. ЯМЗ-236 (СРЕД.)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 6_1 | 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 |
| 6_2 | 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 |
| 6_3 | 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 1 |
| 6_4 | 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (РТИ) | 2 |
| 6_5 | 236-1112225-Б2 | УПЛ.ШТУЦ.ФОРСУНКИ В СБ. (РЕЗИНА) | 6 |
| 6_6 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 6 |
| 6_7 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 3 |
| 6_8 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 |
| 6_9 | 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 1 |
| 6_10 | 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 |
| 6_11 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 |
| 6_12 | 236-1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. 054-058-25-2-2 (РЕЗИНА) | 3 |
| 6_13 | 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 4 |
| 6_14 | 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243) | 1 |
| 6_15 | 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 2 |
| 6_16 | 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 |
| 6_17 | 236М-1111083-А | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА) /236-1111083-Д / | 6 |
| 6_18 | 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 1 |
| 6_19 | 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 |
| 6_20 | 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 |
| 6_21 | 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 |
| 6_22 | 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 |
| 6_23 | 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 |
7. 236-1000001-05 Р/К РТИ НА ДВ. ЯМЗ-236 (ПОЛНЫЙ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 7_1 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 6 |
| 7_2 | 236-1002023 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 6 |
| 7_3 | 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 6 |
| 7_4 | 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 6 |
| 7_5 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 |
| 7_6 | 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 |
| 7_7 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 |
| 7_8 | 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 1 |
| 7_9 | 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 |
| 7_10 | 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 |
| 7_11 | 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 |
| 7_12 | 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 |
| 7_13 | 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 |
| 7_14 | 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 |
| 7_15 | 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 |
| 7_16 | 236-1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. 054-058-25-2-2 (РЕЗИНА) | 2 |
| 7_17 | 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 2 |
| 7_18 | 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 |
| 7_19 | 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243) | 1 |
| 7_20 | 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 1 |
| 7_21 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 6 |
| 7_22 | 236-1003270 | ПР-КА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 236 (РТИ) | 2 |
| 7_23 | 236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (РЕЗ.ПРОБ) | 1 |
| 7_24 | 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 1 |
| 7_25 | 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 |
| 7_26 | 201-1117114 | ПР-КА ПРУЖИНЫ ФТОТ (РЕЗИНА) | 1 |
| 7_27 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 7_28 | 236-1106342 | КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ (РЕЗИНА) | 1 |
| 7_29 | 236-1110517-Б2 | СУХАРЬ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (РЕЗИНА) | 4 |
| 7_30 | 236-1111245 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-016-25-2-2 | 5 |
| 7_31 | 236М-1111083-А | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА) /236-1111083-Д / | 6 |
| 7_32 | 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 1 |
| 7_33 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 |
| 7_34 | 236-1112225-Б2 | УПЛ.ШТУЦ.ФОРСУНКИ В СБ. (РЕЗИНА) | 6 |
| 7_35 | 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (РТИ) | 2 |
| 7_36 | 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 2 |
8. 236-1000001-05 (б/к)- Р/К РТИ НА ДВ. ЯМЗ-236 (ПОЛНЫЙ БЕЗ У.КОЛЕЦ ГИЛЬЗЫ)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 8_1 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 8_2 | 236-1106342 | КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ (РЕЗИНА) | 1 |
| 8_3 | 236-1110517-Б2 | СУХАРЬ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (РЕЗИНА) | 4 |
| 8_4 | 236-1111245 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-016-25-2-2 | 5 |
| 8_5 | 236М-1111083-А | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА) /236-1111083-Д / | 6 |
| 8_6 | 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 1 |
| 8_7 | 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 |
| 8_8 | 236-1112225-Б2 | УПЛ.ШТУЦ.ФОРСУНКИ В СБ. (РЕЗИНА) | 6 |
| 8_9 | 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (РТИ) | 2 |
| 8_10 | 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 2 |
| 8_11 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 6 |
| 8_12 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 |
| 8_13 | 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 |
| 8_14 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 |
| 8_15 | 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 1 |
| 8_16 | 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 |
| 8_17 | 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 |
| 8_18 | 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 |
| 8_19 | 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 |
| 8_20 | 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 |
| 8_21 | 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 |
| 8_22 | 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 |
| 8_23 | 236-1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. 054-058-25-2-2 (РЕЗИНА) | 2 |
| 8_24 | 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 2 |
| 8_25 | 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 |
| 8_26 | 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243) | 1 |
| 8_27 | 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 1 |
| 8_28 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 6 |
| 8_29 | 236-1003270 | ПР-КА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 236 (РТИ) | 2 |
| 8_30 | 236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (РЕЗ.ПРОБ) | 1 |
| 8_31 | 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 1 |
| 8_32 | 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 |
| 8_33 | 201-1117114 | ПР-КА ПРУЖИНЫ ФТОТ (РЕЗИНА) | 1 |
9. 236-1000002 К-Т МАНЖЕТ ДВИГ.ЯМЗ-236 С ТНВД (ДО 1987г.)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 9_1 | 236-1111186-А3 | МАНЖЕТА 20*42 ТНВД ДО 1989г.(РЕЗИНА) | 1 |
| 9_2 | 236-1029240 | МАНЖЕТА 24*46 ПРИВОДА ТНВД (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 9_3 | 236-1121066-А3 | МАНЖЕТА 28*43 МУФТЫ ОП.ВПР.(РЕЗИНА) | 1 |
| 9_4 | 236-1121090-А | МАНЖЕТА 75*94 МУФТЫ ОП.ВПР. (60.1121090-А) В СБ. | 1 |
| 9_5 | 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 9_6 | 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 9_7 | 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 9_8 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 6 |
10. 236-1000002-10 К-Т РЕМНЕЙ НА ДВ. ЯМЗ-236М2, 238М2,Б,Д,НД
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 10_1 | 25.6411 1107 | РЕМЕНЬ ПРИВ.ГЕНЕРАТОРА 1КЛ. I-8,5х8-850 | 2 |
| 10_2 | 25.6421 1403 | РЕМЕНЬ ПРИВ. КОМПРЕС. 1КЛ. II-14х10-937 (ЗУБ.) | 1 |
| 10_3 | 25.6411 1404 | РЕМЕНЬ ВОД.НАСОСА II-14х10-887 (ЗУБ.) | 1 |
11. 236-1000003 К-Т МАНЖЕТ ДВИГ. ЯМЗ-236 БЕЗ ТНВД
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 11_1 | 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 11_2 | 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 11_3 | 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 11_4 | 236-1029240 | МАНЖЕТА 24*46 ПРИВОДА ТНВД (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 11_5 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 6 |
| 11_6 | 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 |
12. 236-1000004 К-Т МАНЖЕТ ДВИГ. ЯМЗ-236 С ТНВД
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 12_1 | 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 12_2 | 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 12_3 | 25.3131 2454 | МАНЖЕТА 25*42 (РЕЗИНА) (240-1307090) | 1 |
| 12_4 | 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 12_5 | 236-1029240 | МАНЖЕТА 24*46 ПРИВОДА ТНВД (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 12_6 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 6 |
| 12_7 | 60.1121066-01 | МАНЖЕТА 32*47 (РЕЗИНА) | 1 |
| 12_8 | 236-1121090-А | МАНЖЕТА 75*94 МУФТЫ ОП.ВПР. (60.1121090-А) В СБ. | 1 |
13. 236-1002001 Р/К ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ШЕСТ.ЯМЗ 236,238
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 13_1 | 236-1002258-А2 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ.(БР. 1,5 мм) | 1 |
| 13_2 | 236-1002265-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ЛЕВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 13_3 | 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 |
| 13_4 | 236-1002272 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ | 1 |
| 13_5 | 236-1002283-А | ПРОКЛАДКА С СЕТКОЙ В СБ. | 1 |
| 13_6 | 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 |
| 13_7 | 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 13_8 | 312534-П2 | ШАЙБА 16х10,2 (ЛАСТОЧКА) | 1 |
| 13_9 | 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 |
14. 236-1002002 Р/К КРЫШКИ ШЕСТЕРЕН РАСПР. (+ЗАГЛ,СЕТКА)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 14_1 | 236-1002282-Б | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 14_2 | 236-1002283-А | ПРОКЛАДКА С СЕТКОЙ В СБ. | 1 |
| 14_3 | 201499-П29 | БOЛT M10х30 (1.5) | 4 |
| 14_4 | 252136-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.17,1х10,1х3,5 | 4 |
15. 236-1002002-05 Р/К ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ БЛОК (+РЕЗЬБ.ВСТАВКА)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 15_1 | 310096-П2 | БОЛТ М14Х1,5Х30 | 2 |
| 15_2 | 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 4 |
| 15_3 | 137.1111242 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М14 | 2 |
16. 236-1002003-07 Р/К ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНЕЙ МАНЖЕТЫ ДВ.ЯМЗ-236,238
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 16_1 | 236-1005129-Б | ПЛАСТИНА ЗАМКОВ.ЛЕВ. | 2 |
| 16_2 | 236-1005128-А | ПЛАСТИНА ЗАМКОВ.ПРАВ | 2 |
| 16_3 | 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 |
| 16_4 | 7511-1005127-А | БОЛТ КРЕПЛ.МАХОВИКА М14*45 236-1005127-А | 2 |
17. 236-1003001 Р/К ГОЛОВКИ БЛОКА ЯМЗ-236 (СТАР.ОРАЗЦА)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 17_1 | 236-1003210-В4 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (СТАРОГО ОБР.) БЕЗ АСБЕСТА | 1 |
| 17_2 | 236-1008050 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛ.(ОКАНТОВКА) | 3 |
| 17_3 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 17_4 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 3 |
| 17_5 | 236-1003270 | ПР-КА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 236 (РТИ) | 1 |
| 17_6 | 238НБ-1014275 | РУКАВ (РЕЗИНА) 22х30-50 (236-1306084) | 1 |
| 17_7 | 204А-1003278 | ПРОКЛАДКА ВИНТА (ФИБРА) | 3 |
| 17_8 | 236-1112225-Б2 | УПЛ.ШТУЦ.ФОРСУНКИ В СБ. (РЕЗИНА) | 3 |
| 17_9 | 316215-П | ХОМУТ В СБОРЕ (23-35) | 2 |
| 17_10 | 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 2 |
| 17_11 | Ф4 22 4831 2800 | КОЛЬЦО Ф4 (ФТОРОПЛАСТ) | 3 |
| 17_12 | 258039-П29 | ШПЛИНТ 2,7х20 | 3 |
| 17_13 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 3 |
| 17_14 | 312472-П | ШАЙБА 12,0*23,0*0,3 (МЕДЬ) СТАКАНА ФОРС. | 3 |
18. 236-1003001-01 К-Т ШПИЛЕК ГБЦ ЯМЗ-236
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 18_1 | 310420-П2 | ШПИЛЬКА М16*1 — М16*1,5. (85мм) | 6 |
| 18_2 | 310438-П2 | ШПИЛЬКА М12*1,75 — М12*1,25. (120мм) | 3 |
| 18_3 | 310423-П29 | ШПИЛЬКА М10*1,5 — М10*1. (44мм) | 6 |
| 18_4 | 310443-П2 | ШПИЛЬКА М10*1,5 — М10*1,5. (48мм) | 6 |
| 18_5 | 216235-П29 | ШПИЛЬКА М8*1,25 — М8*1 (34мм) | 4 |
| 18_6 | 314650-П29 | НИППЕЛЬ М10-6Д | 1 |
| 18_7 | 216233-П29 | ШПИЛЬКА М8*1,25 — М8*1 (30мм) | 6 |
19. 236-1003001-02 Р/К ГОЛОВКИ БЛОКА ЯМЗ-236 (НОВ.ОБРАЗЦА)
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 19_1 | 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 3 |
| 19_2 | 236-1003270 | ПР-КА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 236 (РТИ) | 1 |
| 19_3 | 204А-1003278 | ПРОКЛАДКА ВИНТА (ФИБРА) | 3 |
| 19_4 | 258039-П29 | ШПЛИНТ 2,7х20 | 3 |
| 19_5 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 3 |
| 19_6 | 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 |
| 19_7 | 236-1008050 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛ.(ОКАНТОВКА) | 3 |
| 19_8 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 3 |
| 19_9 | 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 2 |
| 19_10 | 240-1104368 | ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) | 3 |
| 19_11 | 7511.1104344 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ТНВД ОБЩ.ГБЦ | 3 |
| 19_12 | 236-1003210-В5 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (НОВОГО ОБР.) БЕЗ АСБЕСТА | 1 |
| 19_13 | Ф4 22 4831 2800 | КОЛЬЦО Ф4 (ФТОРОПЛАСТ) | 3 |
